| 預算金額 | 2.0 億 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 3,286 萬 元↓ 83.6% |
| 得標廠商 | 永儱工程有限公司3,286 萬 元 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 新北市政府採購處分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.82.11.1 |
| 單位名稱 | 工程採購科 |
| 機關地址 | 220 新北市 板橋區中山路一段161號13樓(新北市政府行政大樓) |
| 聯絡人 | 水利局污水下水道計劃科林胤彣先生 |
| 聯絡電話 | (02)89232300#3116 |
| 傳真 | (02)89231058 |
| 標案案號 | 1150127-3 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年度新北市污水下水道管線修繕維護工程(第1區)、(第2區)、(第3區)、(第4區) |
| 標的分類 | 工程類 / 5135-地區性管線及電纜;輔助性工程 |
| 採購金額級距 | 查核金額以上未達巨額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-03-26 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 開標時間 | 2026-01-27 10:40 |
|---|
| 履約地點 | 新北市(非原住民地區) |
|---|
| 決標日期 | 2026-02-12 |
|---|---|
| 總決標金額 | 3,286 萬 元 |
| 底價是否公開 | 否 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 未編 |
| 得標廠商 | 永儱工程有限公司 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 新北市政府採購處 | 115年度新北市污水下水道管線修繕維護工程委託設計及監造技術服務 | — | 830 萬 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 新北市政府採購處 | 115年專案管理系統建置案 | 250 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 新北市政府採購處 | 115年度新北市環境景觀總顧問計畫 | 300 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 新北市政府採購處 | 新北市政府教育局資料庫伺服器更新採購案 | 6,615 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 新北市政府採購處 | 新北市一千分之一數值航測地形圖測製(第十一期)計畫建置案 | 5,000 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 新北市政府採購處 | 115年度新北市轄跨堤陸橋、牽引道、棧橋及跨河景觀橋安全檢測 | 555 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 114年美濃所管線單價工程(開口合約)(後續擴充)(追加) | 1,500 萬 | 1,500 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 114年度楠梓所管線單價工程(開口契約)(新增項目)(CCO)(追加) | 6,250 | 6,150 | 1.6% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 金門縣採購招標所 | 金門縣金鼎國小附設幼兒園拆除重建工程 | 1.3 億 | — | — |
| 2026-06-01 | 高雄市政府 | 高雄市政府環境保護局環境管理處委託民營清除機構清運前金、鹽埕區廢棄物計畫 | 1.4 億 | — | — |
| 2026-06-01 | 國防部 | 航補庫地坪暨鋼棚新建統包工程 |
| 2026-05-28 | 新北市淡水區淡水國民小學 | 新舊大樓弱電設備移機 | 37 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 115年旗山所管線單價工程(開口契約) | 3,255 萬 | — | — |
| 2026-05-27 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 澎湖縣七美鄉2000T配水池管線工程 | 1,246 萬 | — | — |
| 1.2 億 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 台灣電力股份有限公司台北南區營業處 | 台北南區營業處115年甲工區配電外線工程 | 1.5 億 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 | 115 年度臺中港碼頭(#99)整建工程 | 1.6 億 | — | — |