| 預算金額 | 44 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 44 萬 元↓ 0.6% |
| 得標廠商 | 信達國際管理實業社44 萬 元 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 臺灣澎湖地方檢察署分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.11.10.24 |
| 單位名稱 | 臺灣澎湖地方檢察署 |
| 機關地址 | 880 澎湖縣 馬公市西文里西文澳309號 |
| 聯絡人 | 楊智童 |
| 聯絡電話 | (06)9211699#208 |
| 傳真 | (06)9216433 |
| 電子郵件 | sophia2008@mail.moj.gov.tw |
| 標案案號 | PHC11501 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年4月16日至12月31日科技設備監控人員委外勞務承攬採購案 |
| 標的分類 | 勞務類 / 911-政府行政服務 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-04-14 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 開標時間 | 2026-04-08 10:00 |
| 開標地點 | 臺灣澎湖地方檢察署5樓專案會議室(地址:880010澎湖縣馬公市西文里西文澳309號) |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 臺灣澎湖地方檢察署「1樓為民服務中心收發室」(地址:880010澎湖縣馬公市西文里西文澳309號) |
| 履約地點 | 澎湖縣(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 115年4月16日至115年12月31日 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格投標廠商之基本資格:營業項目或服務與本案採購標的內容相關,或公司所營事業依經濟部所定「公司行號營業項目代碼表」登記為ZZ99999者,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 |
| 決標日期 | 2026-04-10 |
|---|---|
| 總決標金額 | 44 萬 元 |
| 底價是否公開 | 是 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | PHC11501 |
| 得標廠商 | 信達國際管理實業社 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 臺灣澎湖地方檢察署 | 115年4月16日至12月31日科技設備監控人員委外勞務承攬採購案 | 44 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 桃園市政府智慧城鄉發展委員會 | 115年「舊版」桃園網路e指通維護案 | 150 萬 | 149 萬 | 0.4% |
| 2026-06-01 | 臺東縣政府 | 115-116年度卑南溪口重要濕地(國家級)生態調查暨揚塵影響評估及友善農耕計畫 | 260 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市政府產業發展局 | 115年度「菁山苗圃植栽培育暨環境維護」委託專業服務案-第一次契約變更(115年度後續擴充) | 245 萬 | 245 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 國立清華大學 | 115 年度高雄市碳權及碳中和申請案例實證合作計畫 | 246 萬 | 235 萬 | 4.8% |
| 2026-06-01 | 原住民族委員會 | 115年度「原住民自製獵槍安全使用訓練」勞務採購案 | 1,574 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 桃園市復興區公所 | 三民里枕頭山6鄰道路排水改善工程 | 44 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立美術館 | 114年服務人力勞務委託案第二次契約變更 | 32 萬 | 32 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 花蓮縣政府 | 115年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫 |
| 42 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 農業部水產試驗所 | 排水溝及附掛管溝工程委託規劃設計及監造服務 | 23 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 新北市林口區新林國民小學 | 新北市林口區新林國小115年度提升學生游泳與自救能力教學 | 18 萬 | — | — |