|共 9 件
壓價分布
臺南市東區區公所 · 各件決標與預算之差距(壓價率)
臺南市東區區公所 歷史決標
| 標案名稱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 崇德里活動中心屋頂防水改善工程 | 105 萬 | 87 萬 | 17.5% |
| 2026-04-22 | 光明公園籃球場地坪及設備更新改善工程 | 176 萬 | 133 萬 | 24.5% |
| 2026-04-20 | 東區後甲里活動中心第二期工程第一次變更設計案 | 35 萬 | 34 萬 | 1.2% |
| 2026-04-08 | (115)東門路以南巷道路溝維修工程(開口契約) | 300 萬 | 263 萬 | 12.3% |
| 2026-04-02 | 臺南市東區區公所115年臺南市區域發展及行銷跨區實地研習活動 | 332 萬 | 332 萬 | 0.0% |
| 2026-03-26 | (115)東門路以北巷道路溝維修工程(開口契約) | 300 萬 | 267 萬 | 11.0% |
| 2026-03-19 | 115年度臺南市東區災害搶險搶修搶通工程 (開口契約) | 58 萬 | 57 萬 | 1.3% |
| 2026-03-09 | 115年度東區各里路面工程開口契約 | 516 萬 | 475 萬 | 7.9% |
| 2026-03-09 | 115年度東區鄰里公園及綠地設施維護工程(開口契約) | 228 萬 | 208 萬 | 8.7% |
可能對手
類似標案中出現的廠商(依得標數排序)
尚無足夠歷史資料分析對手