| 預算金額 | 98 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 98 萬 元↓ 0.0% |
| 得標廠商 | 陳順惠建築師事務所98 萬 元 |
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 國立臺灣博物館分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.25.9 |
| 單位名稱 | 展示企劃組 |
| 機關地址 | 100 臺北市 中正區襄陽路2號 |
| 聯絡人 | 黃丞毅 |
| 聯絡電話 | (02)23822699#5407 |
| 傳真 | (02)23822684 |
| 電子郵件 | cyhuang@ntm.gov.tw |
| 標案案號 | NTM11507b |
|---|---|
| 標案名稱 | 「臺博館南門園區紅樓屋面暨建築外牆修繕規劃設計監造案」 |
| 標的分類 | 勞務類 / 8671-建築服務 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 公告日 | 2026-05-04 |
| 是否訂底價 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 開標時間 | 2026-04-09 09:30 |
| 開標地點 | 100臺北市中正區重慶南路1段147號8樓會議室 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 100臺北市中正區重慶南路1段147號7樓秘書室 |
| 履約地點 | 臺北市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 自決標日次日起至本案規劃設計監造之工程竣工、驗收合格日止。 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記除上述外之其他資格一、基本資格: (一)依法登記合格開業之建築師事務所。 (二)依古蹟修復及再利用辦法第10條規定,修復或再利用之規畫設計、監造,應置執行主持人一人,並符合下列規定: 1.具開業建築師或相關職業技師資格。 2.擔任主持人實際執行完成古蹟規劃設計或監造,累積經驗達四年以上者。 二、應檢具之證明文件: (一)符合前述基本資格之證明 1.建築師證書、開業證書(影本)。 2.有效期間之建築師公會會員證(影本)。 3.廠商納稅之證明(影本)。 4.擔任主持人之經歷證明(影本) 如勞務結算驗收證明書。 5.廠商信用之證明。 6.投標廠商聲明書。 7.投標廠商切結書。 |
| 決標日期 | 2026-04-28 |
|---|---|
| 總決標金額 | 98 萬 元 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | NTM11507b |
| 得標廠商 | 陳順惠建築師事務所 |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳順惠建築師事務所 | 98 萬 | 得標 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 國立臺灣博物館 | 臺博館南門園區紅樓屋面修繕暨荷造場再利用調整規劃設計監造案 | — | — | — |
| 2026-03-12 | 國立臺灣博物館 | 臺博館南門園區紅樓屋面修繕暨荷造場再利用調整規劃設計監造案 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 國立臺灣博物館 | 歷史建築『原臺灣重要物資營團』修復再利用工程案 | 1.3 億 | — | — |
| 2026-05-14 | 國立臺灣博物館 | 「115年度北區原文館工作坊暨南澳武塔共作展計畫」採購案 | 200 萬 | — | — |
| 2026-05-13 | 國立臺灣博物館 | 臺北現代性與都市經驗策展規劃執行案 | 120 萬 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣立公館國民中學 | 公館國中115年度改善無障礙校園環境計畫(新建無障礙電梯規劃設計監造)委託技術服務 | 68 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 財團法人國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心 | 西太平洋海域國際觀測與研究站之研究大樓整修工程規劃設計監造 | 1,332 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府 | 苑裡鎮苑港里3鄰、4鄰道路路面改善工程 | 134 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺南市立歸仁國民中學 | 115學年度二年級戶外教育隔宿露營活動採購案 | 125 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺中市立潭子國民中學 | 2026義大利/史博登國際手球分齡錦標賽出國行程委託專業服務 |
| — |
| 2026-05-05 | 國立臺灣博物館 | 天主教來臺400年(暫名)展示設計製作藝文採購案 | 800 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 花蓮縣玉里鎮中城國民小學 | 花蓮縣中城國民小學運動操場周邊設施整修工程委託設計監造勞務採購案 | 69 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 新北市立淡水幼兒園 | 115年度竹圍分班廁所及環境改善工程委託技術服務 | 30 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 新北市立土城幼兒園 | 新北市立土城幼兒園115年度充實及改善教學環境設施設備工程委託設計監造服務。 | 32 萬 | — | — |
| 169 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 臺北市政府資訊局 | 公有場地租用系統維護委外服務採購案 | 149 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 桃園市政府智慧城鄉發展委員會 | 115年「舊版」桃園網路e指通維護案 | 150 萬 | 149 萬 | 0.4% |