| 預算金額 | 90 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 67 萬 元↓ 25.4% |
| 得標廠商 | |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 臺北市政府觀光傳播局分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.79.66 |
| 單位名稱 | 傳播服務科 |
| 機關地址 | 110 臺北市 信義區市府路1號4樓中央區觀光傳播局 |
| 聯絡人 | 林婉婷 |
| 聯絡電話 | (02)27208889#7566 |
| 傳真 | (02)27205909 |
| 電子郵件 | qa-umargaretk@gov.taipei |
| 標案案號 | 1150031 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年度臺北市分區觀光摺頁印製配送案 |
| 標的分類 | 勞務類 / 884-附帶於製造業之服務(製造金屬產品、機械及設備除外) |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-05 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 開標時間 | 2026-04-21 16:00 |
| 開標地點 | 110臺北市信義區市府路1號3樓中央區觀光傳播局秘書室會議室 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 110臺北市信義區市府路1號3樓中央區觀光傳播局秘書室 |
| 履約地點 | 臺北市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | ⾃決標⽇起⾄115年12⽉31⽇⽌。(詳契約約定) |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格a.公司登記證明文件或商業登記證明文件(僅須任一項符合):C701010印刷業。(該特定營業項目非屬許可業務者,廠商所營事業之登記,如載明除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務者,視為包括該特定營業項目。),廠商得於投標前至經濟部商業司建置之「全國商工行政服務入口網」(http://gcis.nat.gov.tw/index.jsp)-商工登記資料公示查詢系統,下載列印登記資料,納入投標文件。(註:營利事業登記證自98年4月13日起不再作為證明文件) b. 其他證明文件: 印刷工廠證明文件,如工廠登記證或工廠登記核准公文。 ※納稅證明資料(最近一期或前一期) |
| 決標日期 | 2026-04-21 |
|---|---|
| 總決標金額 | 67 萬 元 |
| 底價是否公開 | 是 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 1150031 |
| 得標廠商 | 沈氏藝術印刷股份有限公司 (SHEN'S ART PRINTING CO., LTD.) |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大壯創意整合行銷國際有限公司 | — | |
| 2 | 大豐製版有限公司 | — | |
| 3 | 盈濤印刷品有限公司 | — | |
| 4 | 沈氏藝術印刷股份有限公司 (SHEN'S ART PRINTING CO., LTD.) | 67 萬 | 得標 |
| 5 | 中華彩色印刷股份有限公司 | — | |
| 6 | 上立國際事業股份有限公司 | — | |
| 7 |
| 文聯實業有限公司 |
| — |
| 8 | 湯承科技印刷股份有限公司 | — |
| 9 | 群鋒企業有限公司 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 臺北市政府觀光傳播局 | 115年度宣傳短片無線電視託播案 | 1,200 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市政府觀光傳播局 | 115年度宣傳短片有線電視託播案 | 2,600 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 臺北市政府觀光傳播局 | 113年度城市新型態創意行銷案第5次變更契約 | 134 萬 | 134 萬 | 0.0% |
| 2026-05-28 | 臺北市政府觀光傳播局 | 115年「臺北車站B1層臺北站往桃園捷運連通道」燈箱租賃採購案 | 74 萬 | 74 萬 | 0.0% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 國立故宮博物院 | 「民國116年大月曆」印製案 | 598 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 新北市立竹圍高級中學 | 115學年度竹圍高中國中部及高中部畢業紀念冊 | 33 萬 | — | — |
| 2026-05-28 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府 | 苑裡鎮苑港里3鄰、4鄰道路路面改善工程 | 134 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺南市立歸仁國民中學 | 115學年度二年級戶外教育隔宿露營活動採購案 | 125 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺中市立潭子國民中學 | 2026義大利/史博登國際手球分齡錦標賽出國行程委託專業服務 |
| 臺北市政府人事處 |
| 116年政府行政機關辦公日曆表、卡印製案 |
| 34 萬 |
| — |
| — |
| 2026-05-28 | 高雄市立陽明國民中學 | 115學年度段考試卷排版印刷 | 55 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 經濟部產業發展署 | 台灣品牌耀飛計畫第1次契約變更 | 1,200 萬 | 1,190 萬 | 0.8% |
| 169 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 臺北市政府資訊局 | 公有場地租用系統維護委外服務採購案 | 149 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 桃園市政府智慧城鄉發展委員會 | 115年「舊版」桃園網路e指通維護案 | 150 萬 | 149 萬 | 0.4% |