| 預算金額 | 278 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 278 萬 元↓ 0.0% |
| 得標廠商 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司278 萬 元 |
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
| 機關名稱 | 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.1.2.2 |
| 單位名稱 | ⼯務職安科 |
| 機關地址 | 235 新北市 中和區南山路60-2號 |
| 聯絡人 | 欉先⽣ |
| 聯絡電話 | (02)22402911#5109 |
| 傳真 | (02)22404922 |
| 標案案號 | 115-C104-03-01-0405-11A-0 |
|---|---|
| 標案名稱 | 「新竹縣湖口鄉王爺壟地區湖心公園周邊人行空間改善工程」委託設計及監造技術服務 |
| 標的分類 | 勞務類 / 8672-工程服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 公告日 | 2026-05-11 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 開標時間 | 2026-04-01 10:00 |
|---|
| 履約地點 | 新竹縣(非原住民地區) |
|---|
| 決標日期 | 2026-05-04 |
|---|---|
| 總決標金額 | 278 萬 元 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 國土北115-006 |
| 得標廠商 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 278 萬 | 得標 |
| 2 | 佑佳工程顧問有限公司 | — | |
| 3 | 怡興工程顧問有限公司 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 | 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災害臨時安置組合屋暨花蓮觀光糖廠員工宿舍整修統包工程-第1次變更設計新增單價 | 2,003 萬 | 1,988 萬 | 0.7% |
| 2026-05-22 | 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 | ISO14064-1:2018 組織溫室氣體盤查與 ISO14067:2018 產品碳足跡內部查證員訓練 | 57 萬 | — | — |
| 2026-05-22 | 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 | 國土管理署北區都市基礎工程分署工作服採購案 | 69 萬 | — | — |
| 2026-05-07 | 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 | 內政部移民署新竹辦公廳舍新建工程委託規劃設計監造技術服務採購 | 2,002 萬 | 2,002 萬 | 0.0% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 高雄市立青年國民中學 | 新建無障礙電梯委託規劃設計暨監造技術服務案 | — | — | — |
| 2026-06-01 | 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 蘇澳鎮115年-116年災後復建暨小型零星工程設計、監造公共工程技術服務(開口契約) | 950 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 彰化縣員林市公所 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 員林市清潔隊環保設施用地興辦事業暨特定目的事業用地變更委託技術服務 |
| 550 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第一河川分署 | 蘇澳溪分洪道統包工程委託監造服務 | 8,700 萬 | 8,688 萬 | 0.1% |
| 2026-06-01 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 基礎設施建設重置第1期計畫_花蓮機務段機電大樓檢修設施重置工程(委託監造技術服務) | 64 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |