| 預算金額 | 210 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 193 萬 元↓ 8.1% |
| 得標廠商 | 聯準科技股份有限公司193 萬 元 |
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
| 機關名稱 | 財團法人大學入學考試中心基金會分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 76905934 |
| 單位名稱 | 財團法人大學入學考試中心基金會 |
| 機關地址 | 106 臺北市 大安區台北市舟山路二三七號 |
| 聯絡人 | 江小姐 |
| 聯絡電話 | (02)23661416#806 |
| 傳真 | (02)23620755 |
| 電子郵件 | ccy@ceec.edu.tw |
| 標案案號 | 11503003 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年資訊安全暨個人資料管理制度輔導與驗證 |
| 標的分類 | 勞務類 / 849-其他電腦服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 公告日 | 2026-05-12 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 開標時間 | 2026-03-31 10:00 |
| 開標地點 | 106臺北市大安區台北市舟山路二三七號 |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 106臺北市大安區台北市舟山路二三七號 |
| 履約地點 | 臺北市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 自決標日起至115年12月15日止。(詳招標規範--需求計畫書) |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅 |
| 決標日期 | 2026-05-05 |
|---|---|
| 總決標金額 | 193 萬 元 |
| 底價是否公開 | 是 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 11503003 |
| 得標廠商 | 聯準科技股份有限公司 |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 聯準科技股份有限公司 | 193 萬 | 得標 |
| 2 | 數聯資安股份有限公司 (Information Security Service Digital United Inc.) | — | |
| 3 | 全捷資安有限公司 | — | |
| 4 | 天雷科技有限公司 | — | |
| 5 | 馬斯克資安顧問股份有限公司 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 財團法人大學入學考試中心基金會 | 「考分區安檢偵測設備」採購案 | 450 萬 | — | — |
| 2026-05-26 | 財團法人大學入學考試中心基金會 | 身心障礙考生電腦作答設備與雲端行動裝置管理採購案 | 229 萬 | — | — |
| 2026-05-12 | 財團法人大學入學考試中心基金會 | 115年高速閃存儲存設備、日誌管理、備份還原與官網備援系統維護案 | 237 萬 | 213 萬 | 10.1% |
| 2026-05-12 | 財團法人大學入學考試中心基金會 | 闈場監視系統更換及相關設備採購案 | 31 萬 | 28 萬 | 11.3% |
| 2026-05-12 | 財團法人大學入學考試中心基金會 | 115年虛擬化伺服器、網路交換器、傳統磁碟陣列儲存設備、負載平衡設備維護案 | 170 萬 | 156 萬 | 8.2% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 行政院公共工程委員會 | 公共工程雲端系統新增花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建計畫進度管考功能暨相關模組功能增修擴充採購案 | 1,050 萬 | 1,015 萬 | 3.3% |
| 2026-06-01 | 新北市政府採購處 | 115年專案管理系統建置案 | 250 萬 | — | — |
| 2026-06-01 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 115年電腦主機硬體設備、套裝軟體、網路維護案 |
| 287 萬 |
| — |
| — |
| 2026-05-28 | 臺北市政府資訊局 | 115年資通安全稽核顧問案 | 58 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 環境部化學物質管理署 | 115-117年度資訊基礎設施維護暨資安網路管理案 | 1,200 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |