| 預算金額 | 550 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 548 萬 元↓ 0.4% |
| 得標廠商 | 茁思科技股份有限公司548 萬 元 |
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
| 機關名稱 | 文化部文化資產局分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.25.1 |
| 單位名稱 | 古蹟聚落組 |
| 機關地址 | 402 臺中市 南區復興路3段362號 |
| 聯絡人 | 梁雨璇 |
| 聯絡電話 | (04)22177777#7677 |
| 傳真 | (04)22293039 |
| 標案案號 | 11501262 |
|---|---|
| 標案名稱 | 「古蹟修復工程工地負責人資料管理系統建置計畫」 |
| 標的分類 | 勞務類 / 844-資料庫服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 公告日 | 2026-05-14 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 開標時間 | 2026-02-26 10:00 |
|---|
| 履約地點 | 臺中市(非原住民地區) |
|---|
| 決標日期 | 2026-05-12 |
|---|---|
| 總決標金額 | 548 萬 元 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 11501262 |
| 得標廠商 | 茁思科技股份有限公司 |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 茁思科技股份有限公司 | 548 萬 | 得標 |
| 2 | 中冠資訊股份有限公司 | — | |
| 3 | 哈瑪星科技股份有限公司 | — | |
| 4 | 采義科技有限公司 | — | |
| 5 | 行動貝果有限公司 | — | |
| 6 | 瑪力資訊股份有限公司 | — | |
| 7 | 鈕酷樂股份有限公司 |
| — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 文化部文化資產局 | 115年度重要傳統表演藝術亂彈戲-彭繡靜傳習計畫 | 208 萬 | 208 萬 | 0.1% |
| 2026-05-22 | 文化部文化資產局 | 文化部文化資產局高壓變電站電力設備改善暨電錶獨立設戶工程委託規劃設計監造案 | 149 萬 | — | — |
| 2026-05-14 | 文化部文化資產局 | 「115-116年(第四階段)出水遺物暨水下文資中心管理維護計畫」 | 700 萬 | — | — |
| 2026-05-08 | 文化部文化資產局 | 「115-116年古物巡查監測系統功能優化暨管理維運計畫」勞務採購案 | 226 萬 | — | — |
| 2026-05-06 | 文化部文化資產局 | 「文化資產資料中心管理系統磁帶備份及設備採購案」 | 77 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府 | 115年財務歲入預算管理系統資料庫升級案 | 54 萬 | 53 萬 | 2.0% |
| 2026-05-29 | 僑務委員會 | 僑務委員會「海外文教中心數位服務平台」建置採購案 | 350 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 台灣電力股份有限公司 | 租用路孚特即時金融資訊服務系統Workspace |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 330 萬 |
| 327 萬 |
| 0.8% |
| 2026-05-27 | 臺灣高等檢察署 | 115年度扣案虛擬資產監管系統平台增修委外服務案 | 340 萬 | — | — |
| 2026-05-26 | 內政部國土管理署城鄉發展分署 | 115年度「國土規劃相關資訊系統之維運」委託資訊服務案 | 1,400 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |