| 預算金額 | 225 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 207 萬 元↓ 8.2% |
| 得標廠商 | 秉浩電機有限公司207 萬 元 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 國營臺灣鐵路股份有限公司分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.15.24 |
| 單位名稱 | 中區供應中心採購室 |
| 機關地址 | 401 臺中市 東區復興路4段233巷11號 |
| 聯絡人 | 游小姐/主辦:彰化電務段 |
| 聯絡電話 | (04)22294197 |
| 傳真 | (04)22294197 |
| 電子郵件 | 0061314@railway.gov.tw |
| 標案案號 | L0515C1013Y |
|---|---|
| 標案名稱 | 基礎設施建設重置第1期計畫_嘉義電務分駐所轄區站場照明及機電設備重置工程(第一期) |
| 標的分類 | 工程類 / 5169-其他安裝工程 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-14 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 開標時間 | 2026-05-13 10:30 |
| 開標地點 | 中區供應中心採購室開標室 臺中市復興路4段233巷11號(臺中新站行李房旁) |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 中區供應中心採購室 401008臺中市復興路4段233巷11號(臺中新站行李房旁) |
| 履約地點 | 其他 |
|---|---|
| 履約期限 | 詳其他 |
| 廠商資格 | 除上述外之其他資格甲級電器承裝業(營業代碼E601010)。 |
| 決標日期 | 2026-05-13 |
|---|---|
| 總決標金額 | 207 萬 元 |
| 底價是否公開 | 是 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | L0515C1013Y |
| 得標廠商 | 秉浩電機有限公司 |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秉浩電機有限公司 | 207 萬 | 得標 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 基礎設施建設重置第1期計畫_新竹電務分駐所轄內站場照明重置工程 | 185 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 基礎設施建設重置第1期計畫_宜蘭電務分駐所轄內福隆蘇澳新機房SMR重置工程 | 418 萬 | — | — |
| 2026-05-29 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 基礎設施建設重置第1期計畫_基隆電務轄區通訊品質重置工程 | 112 萬 | — | — |
| 2026-05-20 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 基礎設施建設重置第1期計畫-北迴線號誌設備充電機重置工程 | 7,663 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 基礎設施建設重置第1期計畫_臺中及彰化電務分駐所轄區站場照明及機電設備重置工程(第一期) | — | 195 萬 | — |
| 2026-05-06 | 基礎設施建設重置第1期計畫_臺中及彰化電務分駐所轄區站場照明及機電設備重置工程(第一期) | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 北迴線永春隧道K5+645~K6+270處左側排水改善及清淤工程 | 429 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 基礎設施建設重置第1期計畫_花蓮機務段機電大樓檢修設施重置工程(委託監造技術服務) | 64 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 高雄市林園區中芸國民小學 | 115年度敬業樓無障礙電梯更新工程 | 218 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 馥記山莊高地社區供水管線改善工程(土建及機電) | 2,716 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 新北市樹林區樹林國民小學 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| — |
| 2026-05-06 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 基礎設施建設重置第1期計畫_臺中及彰化電務分駐所轄區站場照明及機電設備重置工程(第一期) | — | — | — |
| 2026-04-24 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 基礎設施建設重置第1期計畫_臺中及彰化電務分駐所轄區站場照明及機電設備重置工程(第一期) | — | — | — |
| 2026-05-25 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 基礎設施建設重置第1期計畫_新竹電務分駐所轄內站場照明重置工程 | — | — | — |
| 2026-06-01 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 2026第11屆鐵路便當節主題館整體規劃設計暨活動計畫案 | 46 萬 | 46 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 基礎設施建設重置第1期計畫_宜蘭電務分駐所轄內福隆蘇澳新機房SMR重置工程 | 418 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 2026第11屆鐵路便當節主題館整體規劃設計暨活動計畫案」契約內容變更案 | 34 萬 | 34 萬 | 0.0% |
| 新北市樹林國小幼兒園採光罩更新工程採購案 |
| 99 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 高雄市楠梓區楠梓國民小學 | 楠梓國小創新樓一期隔音改善工程 | 69 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 新竹市北區民富國民小學 | 115年民富國小附幼教室改善工程 | 219 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |