115學年度國民小學及國民中學審定本教科用書共同供應
2026-05-19 公告
| 預算金額 | 36 億 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 36 億 元↓ 0.0% |
| 得標廠商 | 翰林出版事業股份有限公司5.9 億 元 奇鼎事業股份有限公司5.9 億 元 全華圖書股份有限公司5.9 億 元 南一書局企業股份有限公司5.9 億 元 康軒文教事業股份有限公司5.9 億 元 何嘉仁實業股份有限公司5.9 億 元 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
機關
| 機關名稱 | 新北市板橋區板橋國民小學分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.82.7.1 |
| 單位名稱 | 新北市板橋區板橋國民小學 |
| 機關地址 | 220 新北市 板橋區文化路一段23號 |
| 聯絡人 | 林志豪 |
| 聯絡電話 | (02)29686834#834 |
| 傳真 | (02)29605051 |
採購
| 標案案號 | PCPS1150326 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115學年度國民小學及國民中學審定本教科用書共同供應 |
| 標的分類 | 勞務類 / 92-教育服務 |
| 採購金額級距 | 巨額 |
招標
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-19 |
決標資料
| 決標日期 | 2026-05-13 |
|---|---|
| 總決標金額 | 36 億 元 |
| 底價是否公開 | 是 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | PCPS1150326 |
| 得標廠商 | 翰林出版事業股份有限公司、奇鼎事業股份有限公司、全華圖書股份有限公司、南一書局企業股份有限公司、康軒文教事業股份有限公司、何嘉仁實業股份有限公司 |
投標廠商
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 翰林出版事業股份有限公司 | 5.9 億 | 得標 |
| 2 | 奇鼎事業股份有限公司 | 5.9 億 | 得標 |
| 3 | 全華圖書股份有限公司 | 5.9 億 | 得標 |
| 4 | 南一書局企業股份有限公司 | 5.9 億 | 得標 |
| 5 | 康軒文教事業股份有限公司 | 5.9 億 | 得標 |
| 6 | 何嘉仁實業股份有限公司 | 5.9 億 | 得標 |
新北市板橋區板橋國民小學 最新標案
全部 →| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 新北市板橋區板橋國民小學 | 114年度改善及充實身心障礙資源班設施設備採購後續擴充 | 30 萬 | 30 萬 | 0.0% |
| 2026-05-20 | 新北市板橋區板橋國民小學 | 新北市「115年度『改善國民中小學校園環境』之教學空間冷氣相關設備裝設採購案 | 3,769 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 花蓮縣政府 | 115年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫 | 42 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 高雄市鳥松區大華國民小學 | 115學年度六年級戶外教學參觀活動 | 75 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 新北市林口區新林國民小學 | 新北市林口區新林國小115年度提升學生游泳與自救能力教學 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 交通部公路局南區公路新建工程分局 | 高雄-屏東間東西向第2條快速公路C1標18K+660~19K+540新建工程 | 23 億 | — | — |
| 2026-06-01 | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處南部施工處 | 大林電廠燃氣機組更新改建計畫運維倉庫、室內停車場土建及機電工程 | 12 億 | — | — |
| 2026-06-01 |