| 預算金額 | 15 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 15 萬 元↓ 0.0% |
| 得標廠商 | 南億水電工程有限公司15 萬 元 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
| 機關名稱 | 臺南市龍崎區公所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.95.86 |
| 單位名稱 | 臺南市龍崎區公所農業及建設課 |
| 機關地址 | 719 臺南市 龍崎區崎頂里新市子103號 |
| 聯絡人 | 廖千慧技士 |
| 聯絡電話 | (06)5941326#306 |
| 傳真 | (06)5940153 |
| 標案案號 | 115022 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年度龍崎區路燈新設及維修改善(含緊急搶險搶修)工程開口契約第一次契約變更 |
| 標的分類 | 工程類 / 5164-電力工程 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-25 |
| 決標日期 | 2026-05-22 |
|---|---|
| 總決標金額 | 15 萬 元 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 115038 |
| 得標廠商 | 南億水電工程有限公司 |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南億水電工程有限公司 | 15 萬 | 得標 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 臺南市龍崎區公所 | 石嘈里164區道(坑內高分1)道路改善工程 | 139 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 臺南市龍崎區公所 | 龍崎區圖書館新增閱讀空間改善計畫委託申辦變更使用執照及室內裝修許可、消防設備許可第一次契約變更 | 6 萬 | 6 萬 | 0.0% |
| 2026-05-22 | 臺南市龍崎區公所 | 土崎里162-3區道(廣嚴高枝47)改善工程 | 192 萬 | — | — |
| 2026-05-20 | 臺南市龍崎區公所 | 龍崎區大坪里烏仙崙排水及道路改善工程 | 80 萬 | — | — |
| 2026-05-14 | 臺南市龍崎區公所 | 龍崎區崎頂里兵仔舍巷道(龍崎高幹91右4)改善工程 | 128 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 嘉義縣新港鄉月眉國民小學 | 115年度一般性補助款「改善國民中小學校園環境-冷氣設置-活動中心局部電改工程」 | 92 萬 | 80 萬 | 13.6% |
| 2026-06-01 | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 南投區營業處114年乙工區配電管路工程(CCO) | — | 2,837 萬 | — |
| 2026-06-01 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 桃園市復興區公所 | 三民里枕頭山6鄰道路排水改善工程 | 44 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立美術館 | 114年服務人力勞務委託案第二次契約變更 | 32 萬 | 32 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 花蓮縣政府 | 115年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫 |
| 台灣電力股份有限公司台北南區營業處 |
| 台北南區營業處115年甲工區配電外線工程 |
| 1.5 億 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 臺中市政府住宅發展工程處 | 臺中市北屯區巨蛋一期好宅A區受電箱電纜管線優化工程 | 29 萬 | 29 萬 | 0.3% |
| 2026-06-01 | 桃園市立草漯國民中學 | 生科及電腦教室電力設備(含弱電)改善工程 | 161 萬 | — | — |
| 42 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 農業部水產試驗所 | 排水溝及附掛管溝工程委託規劃設計及監造服務 | 23 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 新北市林口區新林國民小學 | 新北市林口區新林國小115年度提升學生游泳與自救能力教學 | 18 萬 | — | — |