|共 50 件
壓價分布
駐外機構 · 各件決標與預算之差距(壓價率)
駐外機構 歷史決標
| 標案名稱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 駐象牙海岸代表處館長職務宿舍續租案 | — | 452 萬 | — |
| 2026-05-28 | JPN20260525 | 19 萬 | 19 萬 | 0.0% |
| 2026-05-28 | 駐巴西代表處辦理115年度汰換公務車 | 103 萬 | 103 萬 | 0.0% |
| 2026-05-28 | 駐美國代表處辦理「#Taiwan國家軟實力數位推廣計畫」 | 15 萬 | 15 萬 | 0.0% |
| 2026-05-27 | 駐日本代表處台灣文化中心115年工作計畫「沈默的空間、肖像、身體-榮眷・光景-主題攝影展」勞務採購案 | 149 萬 | 148 萬 | 0.7% |
| 2026-05-27 | 駐斯洛伐克代表處館長職務宿舍租約續約案 | — | 407 萬 | — |
| 2026-05-26 | 2026年曼谷臺灣電影展 | 123 萬 | 123 萬 | 0.0% |
| 2026-05-26 | 加拿大訪團 | — | 298 萬 | — |
| 2026-05-25 | 「『馬德里皇家植物園』臺灣當代藝術雙個展執行計畫」-布卸展執行 | 32 萬 | 32 萬 | 0.0% |
| 2026-05-22 | 立法院韓院長率團訪法旅館服務 | 99 萬 | 99 萬 | 0.0% |
| 2026-05-20 | 駐紐西蘭代表處汰換公務車 | 133 萬 | 133 萬 | 0.0% |
| 2026-05-19 | 2026GCTF海外活動工作坊場地租用採購案 | 24 萬 | 24 萬 | 0.0% |
| 2026-05-18 | 115年西班牙藝文生態調研計畫 | 32 萬 | 32 萬 | 0.0% |
| 2026-05-18 | 2026芝加哥藝術博覽會-臺灣策展人交流計畫 | 27 萬 | 27 萬 | 0.0% |
| 2026-05-18 | 「『馬德里皇家植物園』臺灣當代藝術雙個展執行計畫」-展覽籌畫與執行 | 181 萬 | 181 萬 | 0.0% |
共 50 筆,顯示 1–15
可能對手
類似標案中出現的廠商(依得標數排序)
| 廠商 | 投標 | 得標 | 得標率 |
|---|---|---|---|
| 自然人 | 2 | 2 | 100.0% |
| LUX STAV s.r.o. | 1 | 1 | 100.0% |
| Malika Al Maskari | 1 | 1 | 100.0% |
| ZINO HOLDINGS LTD | 1 | 1 | 100.0% |