|共 50 件
壓價分布
臺北市立美術館 · 各件決標與預算之差距(壓價率)
臺北市立美術館 歷史決標
| 標案名稱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 114年服務人力勞務委託案第二次契約變更 | 32 萬 | 32 萬 | 0.0% |
| 2026-05-18 | 「2027台北雙年展」國際策展人委任案 | 693 萬 | 693 萬 | 0.0% |
| 2026-05-14 | 「2025台北雙年展」回程國際空運案第一次契約變更 | 164 萬 | 158 萬 | 3.4% |
| 2026-05-12 | 115年度典藏作品詮釋資料建置案 | 116 萬 | 113 萬 | 2.2% |
| 2026-05-08 | 2026 X-site開幕暨公眾計畫委託案 | 56 萬 | 56 萬 | 0.0% |
| 2026-05-05 | 115年中英文活動表暨數位行銷加值案 | 42 萬 | 42 萬 | 1.2% |
| 2026-04-30 | 115年行政作業人員管理服務與館舍修繕及文書郵務服務委託案 | 84 萬 | 84 萬 | 0.1% |
| 2026-04-27 | 「物質世界」視聽整合案 | 32 萬 | 30 萬 | 4.8% |
| 2026-04-24 | 「物質世界」湯雅雯作品製作案 | 26 萬 | 26 萬 | 0.0% |
| 2026-04-24 | 115年度南進門智慧型寄物櫃租賃案 | 33 萬 | 32 萬 | 1.4% |
| 2026-04-22 | 115年機電人員駐點案 | 363 萬 | 360 萬 | 0.8% |
| 2026-04-21 | 「坂本龍一|觀音·聽時」山口媒體藝術中心借展工作費案 | 86 萬 | 86 萬 | 0.0% |
| 2026-04-21 | 「超現實主義:對話中的世界」視聽整合案 | 29 萬 | 28 萬 | 3.7% |
| 2026-04-20 | 115年度文獻室數位典藏系統優化暨維護案 | 70 萬 | 67 萬 | 5.0% |
| 2026-04-20 | 115年《現代美術》期刊印製案 | 74 萬 | 72 萬 | 3.4% |
共 50 筆,顯示 1–15
可能對手
類似標案中出現的廠商(依得標數排序)
| 廠商 | 投標 | 得標 | 得標率 |
|---|---|---|---|
| 保潔國際物業管理股份有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 台邑農畜產品有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 富邦管理有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 陌聲行銷有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 拾隅景觀有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 民間全民電視股份有限公司 (FORMOSA TELEVISION CO., LTD.) | 1 | 1 | 100.0% |