|共 19 件
壓價分布
臺北市政府產業發展局 · 各件決標與預算之差距(壓價率)
臺北市政府產業發展局 歷史決標
| 標案名稱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 115年度「菁山苗圃植栽培育暨環境維護」委託專業服務案-第一次契約變更(115年度後續擴充) | 245 萬 | 245 萬 | 0.0% |
| 2026-05-26 | 『臺北新創旗艦基地』室內裝修及設備工程採購案-第一次契約變更 | 492 萬 | 485 萬 | 1.4% |
| 2026-05-18 | 115年度「臺北市內湖科技園區服務大樓2-4樓機電設施維護保養及公共服務運作」委託服務案-第一次契約變更 | 82 萬 | 82 萬 | 0.0% |
| 2026-05-18 | 114年度農村輔導委託專業服務案-第一次契約變更(115年度後續擴充) | 240 萬 | 238 萬 | 1.0% |
| 2026-05-14 | 「114年臺北市淨零智慧能源優化示範及實證計畫」委託專業服務案-第三次契約變更(115年度後續擴充) | 915 萬 | 907 萬 | 0.9% |
| 2026-05-07 | 115年度臺北市中小企業知識學苑系列課程委託服務案 | 487 萬 | 470 萬 | 3.4% |
| 2026-05-07 | 115年度「南港茶葉製造示範場及臺北市鐵觀音包種茶研發推廣中心邊坡觀測工作」委託專業服務案 | 95 萬 | 94 萬 | 1.1% |
| 2026-04-30 | 臺北市圓山會展特定專用區開發計畫興建營運移轉案可行性評估委託服務案 | 450 萬 | 426 萬 | 5.3% |
| 2026-04-24 | 「第三屆高齡健康產業博覽會」臺北館規劃、設計及佈置委託專業服務案 | 450 萬 | 443 萬 | 1.5% |
| 2026-04-15 | 114年度「臺北市國際創新創業活動」委託服務案-第一次契約變更(115年後續擴充) | 800 萬 | 786 萬 | 1.8% |
| 2026-04-10 | 115年度「臺北市協助中小企業拓展多元採購暨商機媒合計畫」委託服務案 | 490 萬 | 480 萬 | 2.0% |
| 2026-03-27 | 114年度「臺北市中小企業永續輔導服務計畫」委託服務案-第二次契約變更(115年度後續擴充) | 490 萬 | 475 萬 | 3.0% |
| 2026-03-27 | 115年度「臺北市未登記工廠輔導計畫」委託服務案 | 250 萬 | 247 萬 | 1.2% |
| 2026-03-26 | 115年度「臺北市農產品、農業資材監測及宣導」委託專業服務案 | 499 萬 | 484 萬 | 3.0% |
| 2026-03-26 | 115年度「臺北市公用天然氣事業安全管理查核暨安全宣導」委託專業服務案 | 350 萬 | 341 萬 | 2.6% |
共 19 筆,顯示 1–15
可能對手
類似標案中出現的廠商(依得標數排序)
| 廠商 | 投標 | 得標 | 得標率 |
|---|---|---|---|
| 鼎騏國際股份有限公司 | 2 | 2 | 100.0% |
| 安侯永續發展顧問股份有限公司 (KPMG Sustainability Consulting Co., LTD.) | 1 | 1 | 100.0% |
| 財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會 | 1 | 1 | 100.0% |
| 財團法人台灣經濟研究院 | 1 | 1 | 100.0% |
| 新展工程與管理顧問股份有限公司 | 2 | 2 | 100.0% |
| 玖月創意整合行銷有限公司 | 2 | 2 | 100.0% |
| 社團法人中華民國百工職人培育協會 | 2 | 2 | 100.0% |
| 義守大學 | 2 | 2 | 100.0% |
| 高雄中餐服務人員職業工會附設職業訓練中心 | 2 | 2 | 100.0% |
| 鉅富創意行銷有限公司 | 2 | 2 | 100.0% |
| 國際時尚藝術文化協會 | 2 | 2 | 100.0% |
| 財團法人中國生產力中心 | 2 | 2 | 100.0% |
| 伽碩企業有限公司 | 2 | 1 | 50.0% |
| 凱格蘭創意策略顧問有限公司 | 2 | 1 | 50.0% |
| 國立高雄大學 | 1 | 1 | 100.0% |
| 財團法人台灣地理資訊中心 | 1 | 1 | 100.0% |
| 大高雄人體彩繪從業人員職業工會 | 1 | 1 | 100.0% |
| 山号整合設計有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 僑愛遊覽股份有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 財團法人高雄市慈聯社會福利基金會 | 1 | 1 | 100.0% |
| 台鋼學校財團法人台鋼科技大學 | 1 | 1 | 100.0% |
| 愛社享生活文化有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 甦活創意管理顧問股份有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 興創知能股份有限公司 (ThinkTron Limited) | 1 | 1 | 100.0% |
| 巨匠電腦股份有限公司 (GREAT MASTER INFORMATION CO.,LTD.) | 1 | 1 | 100.0% |
| 上禾策略行銷有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 孔雀魚普惠科技股份有限公司 (Guppy Inclusive Ltd.) | 1 | 1 | 100.0% |
| 財藝文化創意股份有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 與人環境股份有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 社團法人臺北市都市更新整合發展協會 | 1 | 1 | 100.0% |