| 預算金額 | 80 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 79 萬 元↓ 1.0% |
| 得標廠商 | 中華電信股份有限公司企業客戶分公司79 萬 元 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 教育部國民及學前教育署分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.9.3 |
| 單位名稱 | 教育部國民及學前教育署 |
| 機關地址 | 413 臺中市 霧峰區中正路738-4號 |
| 聯絡人 | 林宗銘 |
| 聯絡電話 | (04)37061856 |
| 傳真 | (04)23335545 |
| 標案案號 | 1145014 |
|---|---|
| 標案名稱 | 教育部國民及學前教育署114-116年霧峰機房連接文心機房電路租用服務案 |
| 標的分類 | 勞務類 / 92-教育服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-04-10 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 開標時間 | 2025-11-18 11:00 |
|---|
| 履約地點 | 臺中市(非原住民地區) |
|---|
| 決標日期 | 2025-11-18 |
|---|---|
| 總決標金額 | 79 萬 元 |
| 底價是否公開 | 是 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 1145014 |
| 得標廠商 | 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 | 79 萬 | 得標 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 教育部國民及學前教育署 | 教育部國民及學前教育署115年江翠機房維運及管理服務案 | — | 365 萬 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 教育部國民及學前教育署 | 115年度教育部主管私立高級中等學校財務查核採購案 | 500 萬 | — | — |
| 2026-05-22 | 教育部國民及學前教育署 | 115年教育部國民及學前教育署「推動偏鄉學校中央廚房計畫」熟食運輸智慧溫度監控設備財物採購案 | 684 萬 | — | — |
| 2026-05-12 | 教育部國民及學前教育署 | 115年度高級中等以下學校特定人員尿液篩檢快速檢驗試劑採購案 | 150 萬 | — | — |
| 2026-05-04 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 國立基隆女子高級中學 | 115學年度高一公民訓練活動 | 32 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國立臺東大學 | 校園網路及伺服器系統維運暨技術支援服務案 | 100 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 臺中市立雙十國民中學 | 115學年度二年級戶外教育活動 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 社團法人中華民國工業安全衛生協會 | 115年度即測即評及發證技能檢定-堆高機操作維修保養採購案 | 50 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 衛生福利部旗山醫院 | 資訊機房網路集線器網路模組擴充1式 | 76 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 雲林縣政府 | 2026雲林詔安客家文化節開幕式委託規劃執行案 |
| 教育部國民及學前教育署 |
| 學生團體保險精算暨研究發展顧問服務後續擴充 |
| 990 萬 |
| 950 萬 |
| 4.0% |
| 2026-04-30 | 教育部國民及學前教育署 | 教育部國民及學前教育署115年度學前教保資訊系統委託資訊服務案 | 742 萬 | — | — |
| 84 萬 |
| 84 萬 |
| 0.3% |
| 2026-06-17 | 臺北市文山區永建國民小學 | 115學年度六年級校外教學參觀旅行活動勞務採購 | — | — | — |
| 2026-06-17 | 屏東縣政府 | 115年度屏東縣住宿式長照機構復能導入計畫 | 209 萬 | — | — |
| 200 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 台灣中油股份有限公司 | 七組空氣流量測量儀器 | 81 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 嘉義縣番路鄉黎明國民小學 | 114年嘉義縣黎明國小辦理114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程 | 160 萬 | — | — |