國道1號甲線新建工程第3標及高速公路局泰管園區辦公室兼庫房整建工程
2026-05-14 公告 · 更正 1 次,最後修正:2026-05-14
| 預算金額 | 224 億 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 224 億 元↓ 0.0% |
| 得標廠商 | 東丕營造股份有限公司110 億 元 |
| 決標方式 | 最有利標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
機關
| 機關名稱 | 交通部高速公路局分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.15.28 |
| 單位名稱 | 規劃組 |
| 機關地址 | 243 新北市 泰山區黎明里半山雅70號 |
| 聯絡人 | 設計科蔡先生/採購科劉先生 |
| 聯絡電話 | (02)29096141#2171/3227 |
| 傳真 | (02)29092251 |
採購
| 標案案號 | 113A050P022 |
|---|---|
| 標案名稱 | 國道1號甲線新建工程第3標及高速公路局泰管園區辦公室兼庫房整建工程 |
| 標的分類 | 工程類 / 5132-橋樑,高架快速道路,隧道及地鐵 |
| 採購金額級距 | 巨額 |
招標
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最有利標 |
| 公告日 | 2026-05-14 |
| 是否屬統包 | 否 |
領投開標
| 開標時間 | 2026-01-13 10:00 |
|---|
其他
| 履約地點 | 桃園市(非原住民地區) |
|---|
決標資料
| 決標日期 | 2026-02-26 |
|---|---|
| 總決標金額 | 224 億 元 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 115A051C004、115A051C004-1。 |
| 得標廠商 | 東丕營造股份有限公司 |
投標廠商
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東丕營造股份有限公司 | 110 億 | 得標 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 交通部高速公路局 | 國道1號甲線新建工程第2標 | — | 183 億 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 交通部高速公路局 | 國道1號五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程(第C109R標) | 30 億 | — | — |
| 2026-05-19 | 交通部高速公路局 | 115年度工作服採購 | 150 萬 | — | — |
| 2026-05-19 | 交通部高速公路局 | 115年「高公雲平台維護暨擴充汰換服務」 |
橋樑,高架快速道路,隧道及地鐵 最新標案
全部 →| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 國立臺灣圖書館 | 中山樓百壽橋及香山橋維修工程 | 273 萬 | — | — |
| 2026-05-29 | 桃園市政府工務局 | 桃園捷運綠線延伸中壢建設計畫GEM01標機電系統統包工程 | 256 億 | — | — |
| 2026-05-27 | 交通部公路局蘇花公路改善工程處 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 交通部公路局南區公路新建工程分局 | 高雄-屏東間東西向第2條快速公路C1標18K+660~19K+540新建工程 | 23 億 | — | — |
| 2026-06-01 | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處南部施工處 | 大林電廠燃氣機組更新改建計畫運維倉庫、室內停車場土建及機電工程 | 12 億 | — | — |
| 2026-06-01 |