|共 50 件
壓價分布
基隆市政府 · 各件決標與預算之差距(壓價率)
基隆市政府 歷史決標
| 標案名稱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 「丙午年北港媽祖北巡基隆繞境祈安大典」活動車隊租賃 | 110 萬 | 100 萬 | 9.1% |
| 2026-06-01 | 2026基隆單身聯誼活動勞務採購案 | 45 萬 | 45 萬 | 1.1% |
| 2026-06-01 | 「丙午年北港媽祖北巡基隆繞境祈安大典」活動區域硬體設施 | 110 萬 | 100 萬 | 9.1% |
| 2026-05-27 | 113年度基隆市城市規劃治理計畫委託專業服務案(契約後續擴充) | 448 萬 | 448 萬 | 0.0% |
| 2026-05-15 | 基隆市政府委託民間辦理112年度家庭暴力相對人處遇品質提升服務方案(第二次後續擴充) | 143 萬 | 143 萬 | 0.0% |
| 2026-05-14 | 115年度基隆市天然災害緊急搶救清除危險設施暨封閉型社區災害緊急搶修(單價標) | 350 萬 | 323 萬 | 7.6% |
| 2026-05-14 | 莊敬樓1-4樓廁所整修工程 | 509 萬 | 453 萬 | 11.0% |
| 2026-05-14 | 「變更基隆市主要計畫(部分住宅區為保護區)案」委託專業服務案 | 100 萬 | 100 萬 | 0.0% |
| 2026-05-14 | (115) 安樂區道路、水溝、環境綠美化暨天然災害等工程(單價標) | 558 萬 | 484 萬 | 13.2% |
| 2026-05-14 | 115年身心障礙家庭照顧者支持服務 | 422 萬 | 211 萬 | 50.0% |
| 2026-05-13 | (115)基隆市家戶屋頂設置太陽光電加速計畫 | 40 萬 | 38 萬 | 4.6% |
| 2026-05-13 | 115年正濱漁港航泰1號廢棄物清除工作 | 271 萬 | 254 萬 | 6.2% |
| 2026-05-12 | 115年基隆市公共運輸推廣及宣傳計畫 | 250 萬 | 246 萬 | 1.8% |
| 2026-05-12 | 115年度求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫 | 125 萬 | 125 萬 | 0.3% |
| 2026-05-12 | 百福國中周邊通學步道改善計畫委託設計技術服務案 | 219 萬 | 219 萬 | 0.0% |
共 50 筆,顯示 1–15
可能對手
類似標案中出現的廠商(依得標數排序)
| 廠商 | 投標 | 得標 | 得標率 |
|---|---|---|---|
| 葫蘆創意有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |