|共 50 件
壓價分布
勞動部勞動力發展署中彰投分署 · 各件決標與預算之差距(壓價率)
勞動部勞動力發展署中彰投分署 歷史決標
| 標案名稱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 「114-115年採購管理及物料管控系統功能強化暨維運案」-第1次契約變更 | 38 萬 | 37 萬 | 3.3% |
| 2026-05-14 | 115年度培訓選手交流及關懷採購案 | 142 萬 | 141 萬 | 0.9% |
| 2026-05-12 | 冰水主機設備操作訓練學習平台與跨裝置學習平台建置1式採購案 | 314 萬 | 302 萬 | 3.7% |
| 2026-05-11 | 115-116年度學員實習飾品設計材料年度合約需求採購案 | 148 萬 | 135 萬 | 8.7% |
| 2026-05-06 | 115年度與法務部矯正機關合作辦理職業訓練勞務採購案 | 126 萬 | 77 萬 | 39.3% |
| 2026-05-05 | 2026中區就業博覽會 | 299 萬 | 293 萬 | 1.8% |
| 2026-05-05 | 「Adobe Creative Cloud ETLA繪圖軟體26套」採購案 | 364 萬 | 351 萬 | 3.6% |
| 2026-05-04 | 五軸車銑複合機1式採購案 | 1,307 萬 | 1,200 萬 | 8.2% |
| 2026-05-04 | 115-116年度青年職涯發展中心主題網站系統維護案 | 190 萬 | 190 萬 | 0.0% |
| 2026-04-30 | 115-116年度學員實習飾品設計材料年度合約需求採購案 | 148 萬 | 135 萬 | 8.7% |
| 2026-04-28 | 115年本分署園區路燈及植栽澆灌與建築物簡易水電修繕工作 | 262 萬 | 219 萬 | 16.3% |
| 2026-04-28 | 115-116年度原廠墨水匣及碳粉匣年度合約需求採購案 | 124 萬 | 116 萬 | 6.9% |
| 2026-04-28 | 「Adobe Creative Cloud ETLA繪圖軟體26套」採購案 | 364 萬 | 351 萬 | 3.6% |
| 2026-04-24 | 115年本分署園區路燈及植栽澆灌與建築物簡易水電修繕工作 | 262 萬 | 219 萬 | 16.3% |
| 2026-04-22 | 115年度委外新住民專班職前訓練勞務採購案 | 763 萬 | 465 萬 | 39.1% |
共 50 筆,顯示 1–15
可能對手
類似標案中出現的廠商(依得標數排序)
| 廠商 | 投標 | 得標 | 得標率 |
|---|---|---|---|
| 金寶山藝品工具店 | 2 | 2 | 100.0% |
| 歐仕科技股份有限公司 | 2 | 2 | 100.0% |
| 兆泰企業有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 承維國際有限公司 | 2 | 2 | 100.0% |
| 泉興服裝材料企業有限公司 | 2 | 1 | 50.0% |
| 唯益實業股份有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 一盛角鋼鐵櫃企業股份有限公司 (I SHENG SLOTTED ANGLES AND HARDWARE CO., LTD.) | 1 | 1 | 100.0% |
| 大屏北煤氣有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 吉勝布業有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 普新氣體股份有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 腦得生生物科技股份有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 立宇資訊事務用品有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 瑞帝股份有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 黃禾實業有限公司 | 1 | 0 | 0.0% |
| 伍泰資訊用品股份有限公司 (WU TAI INFORMATION PRODUCT CO., LTD.) | 1 | 0 | 0.0% |
| 巨川資訊用品股份有限公司 | 1 | 0 | 0.0% |
| 均輝工業股份有限公司 | 1 | 0 | 0.0% |
| 台灣鈺植紙業貿易有限公司 | 1 | 0 | 0.0% |
| 永豐紙業股份有限公司 | 1 | 0 | 0.0% |
| 社團法人中華民國領航弱勢族群創業暨就業發展協會 | 1 | 0 | 0.0% |
| 裕利股份有限公司 | 1 | 0 | 0.0% |