高雄都會區大眾捷運系統小港林園線RLC02標土建及設施機電工程
2026-04-10 公告
| 無法決標理由 | 流標(無廠商投標或未達法定開標家數) |
|---|---|
| 沿用本案號續行招標 | 是 |
| 原招標公告日期 | 2026-02-06 |
| 招標方式 | 公開招標 |
機關
| 機關名稱 | 高雄市政府分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.97 |
| 單位名稱 | 高雄市政府捷運工程局 |
| 機關地址 | 802 高雄市 苓雅區四維三路2號 |
| 聯絡人 | 陳明君 |
| 聯絡電話 | (07)3368333#3824 |
| 傳真 | (07)3314366 |
採購
| 標案案號 | 115F0130A |
|---|---|
| 標案名稱 | 高雄都會區大眾捷運系統小港林園線RLC02標土建及設施機電工程 |
| 標的分類 | 工程類 / 5131-快速道路(不含高架快速道路),街道,馬路,鐵路及機場跑道 |
招標
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 公告日 | 2026-04-10 |
無法決標
| 無法決標理由 | 流標(無廠商投標或未達法定開標家數) |
|---|---|
| 無法決標公告日期 | 2026-04-10 |
| 原招標公告日期 | 2026-02-06 |
| 沿用本案號續行招標 | 是 |
跨機關相似標案
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 高雄市政府 | 高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)YC04標土建及設施機電工程 | 175 億 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 高雄市政府 | 高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)YC04標土建及設施機電工程 | — | — | — |
| 2026-04-24 | 高雄市政府 | 高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)YC04標土建及設施機電工程 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 高雄市政府 | 高雄市政府環境保護局環境管理處委託民營清除機構清運前金、鹽埕區廢棄物計畫 | 1.4 億 | — | — |
| 2026-05-14 | 高雄市政府 | 高雄市政府教育局115年度高雄市中小學數位學習學習載具及充電車採購案 | 7.8 億 | — | — |
| 2026-05-12 | 高雄市政府 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 交通部鐵道局東部工程分局 | CF01標臺鐵康樂至大武車站美學工程(CCO-06) | 2,158 萬 | 2,158 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 臺南市後壁區公所 | 白沙屯(七)重劃區東西1路改善工程等6件工程 | 562 萬 | — | — |
| 2026-06-01 |