|共 42 件
壓價分布
海洋委員會海巡署艦隊分署 · 各件決標與預算之差距(壓價率)
海洋委員會海巡署艦隊分署 歷史決標
| 標案名稱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 第八(澎湖)海巡隊PP-3503艇115年度歲修案 | 100 萬 | 89 萬 | 11.2% |
| 2026-05-12 | 第十六(澳底)海巡隊PP-3591艇115年度特別檢驗暨噴水推進器大修後續擴充案 | 82 萬 | 80 萬 | 2.4% |
| 2026-05-04 | 北部地區機動海巡隊桃園艦115年度歲修案 | 942 萬 | 766 萬 | 18.7% |
| 2026-04-30 | 第十(馬祖)海巡隊PP-10082艇115年度歲修案 | 255 萬 | 216 萬 | 15.3% |
| 2026-04-30 | 多旋翼無人機訓練機採購案 | 504 萬 | 500 萬 | 0.9% |
| 2026-04-29 | 115年度水下照相機106台採購案 | 201 萬 | 175 萬 | 13.2% |
| 2026-04-29 | 南部地區機動海巡隊台南艦114年度歲修後續維修案 | 1,332 萬 | 1,296 萬 | 2.8% |
| 2026-04-29 | 海巡署115年人員落水定位器(MOB)採購案 | 965 萬 | 502 萬 | 47.9% |
| 2026-04-28 | 中部地區機動海巡隊金門艦移置高雄港拖帶案 | 86 萬 | 86 萬 | 0.5% |
| 2026-04-28 | 第六(花蓮)海巡隊PP-3590艇114年度特別檢驗暨噴水推進器大修後續擴充案 | 48 萬 | 47 萬 | 2.1% |
| 2026-04-27 | 第十二(新竹)海巡隊PP-10088艇115年度歲修案 | 263 萬 | 208 萬 | 20.8% |
| 2026-04-27 | 115年度各級艦船艇船體險、第三人責任險(P&I)暨庫房火險案後續擴充案 | 13 萬 | 13 萬 | 0.0% |
| 2026-04-24 | 第九(金門)海巡隊PP-10073艇115年度特別檢查案 | 735 萬 | 696 萬 | 5.3% |
| 2026-04-24 | 離島地區巡防艇11艘紅外線熱顯像儀採購案 | 3,080 萬 | 2,454 萬 | 20.3% |
| 2026-04-23 | 第十(馬祖)海巡隊PP-10072艇115年度特別檢查後續維修案 | 169 萬 | 163 萬 | 3.1% |
共 42 筆,顯示 1–15
可能對手
類似標案中出現的廠商(依得標數排序)
尚無足夠歷史資料分析對手