| 預算金額 | 336 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-04-17 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-20 09:30 |
| 決標方式 | 最有利標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 內政部警政署保安警察第一總隊分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.1.1.12 |
| 單位名稱 | 後勤科 |
| 機關地址 | 112 臺北市 北投區 立農街二段301號 |
| 聯絡人 | 陳重均 |
| 聯絡電話 | (02)28265614 |
| 傳真 | (02)28263624 |
| 電子郵件 | a35890@1spc.npa.gov.tw |
| 標案案號 | 115A4D000532 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年度全視線射擊眼鏡採購案 |
| 標的分類 | 財物類 / 371-玻璃及玻璃產品 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最有利標 |
| 公告日 | 2026-03-17 |
| 是否訂底價 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-04-17 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-20 09:30 |
| 開標地點 | 112臺北市北投區立農街二段301號(本總隊第二行政大樓2樓開標室) |
| 押標金 | 17 萬 元 |
| 收受投標地點 | 112臺北市北投區立農街二段301號(本總隊第二行政大樓1樓收發室) |
| 履約地點 | 臺北市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 自決標日之次日起150個日曆天內 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 國立員林高級農工職業學校 | 115年度全校資訊設備採購案 | 75 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 內政部警政署警察通訊所 | 115年度服裝採購案 | 78 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 屏東縣政府 | 115年度誘捕籠具採購案 | 149 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 財政部印刷廠 | 115年度資通設備採購案 | 338 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 法務部矯正署嘉義監獄 | 115年度中型警備車採購案 | 390 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 內政部警政署保安警察第一總隊 | 115年度夜視步槍快速瞄準鏡採購案 | — | 840 萬 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 內政部警政署保安警察第一總隊 | 115年度無人機案 | — | — | — |
| 2026-05-15 | 內政部警政署保安警察第一總隊 | 115年度廣域式無人機干擾器(車載型)及反無人機干擾器 | 3.5 億 | — | — |
| 2026-05-13 | 內政部警政署保安警察第一總隊 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 114年台灣啤酒玻璃杯與鋁杯(含紙盒)設計暨製作服務案第一次後續擴充 | 181 萬 | 181 萬 | 0.0% |
| 2026-05-28 | 臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠 | 0.7L玉尊台灣威士忌錐底杯(玻璃)15,000個 | 54 萬 | 54 萬 | 0.0% |
| 2026-05-28 | 國立陽明交通大學 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 115年度石牌營區實踐樓地下室修復工程 |
| — |
| — |
| — |
| 2026-05-13 | 內政部警政署保安警察第一總隊 | 115年行政人員服裝 | 55 萬 | 53 萬 | 3.0% |
| 2026-05-08 | 內政部警政署保安警察第一總隊 | 攝錄影暨剪輯設備採購案 | 60 萬 | — | — |
| 二氧化碳細胞培養套組一套 |
| 35 萬 |
| — |
| — |
| 2026-05-28 | 金門酒廠實業股份有限公司 | 115年0.5L-58度2026國際扶輪年會(台北)金門高粱酒-酒瓶五仟套 | 18 萬 | 18 萬 | 0.0% |
| 2026-05-25 | 臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠 | 0.3公升褐色台灣高粱酒瓶1,000,000支 | 735 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |