| 預算金額 | 282 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-04-01 10:00 |
| 開標時間 | 2026-04-01 13:30 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 中華醫事科技大學分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.10.99.61 |
| 單位名稱 | 中華醫事科技大學事務組 |
| 機關地址 | 717 臺南市 仁德區 文華一街89號 |
| 聯絡人 | 張育榮先生 |
| 聯絡電話 | (06)2674567#268 |
| 傳真 | (06)3356723 |
| 電子郵件 | yujen@mail.hwai.edu.tw |
| 標案案號 | 115GOV002 |
|---|---|
| 標案名稱 | 幼保大樓無障礙廁所整修工程 |
| 標的分類 | 工程類 / 5127-教育用建築工程 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-03-18 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 否 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-04-01 10:00 |
| 開標時間 | 2026-04-01 13:30 |
| 開標地點 | 本校圖書館一樓第一會議廳 |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 投標截止期限前將投標資料以書面密封以郵遞或專人送至本校主秘室 |
| 履約地點 | 臺南市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 115年7月27日前 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格廠商基本資格 :土木包工業(含)以上 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 中華醫事科技大學 | 胎兒監視器(單胞胎)1台 | 22 萬 | — | — |
| 2026-05-13 | 中華醫事科技大學 | 綜合驗光儀1台 | 16 萬 | — | — |
| 2026-05-13 | 中華醫事科技大學 | 除濕機7台 | 17 萬 | — | — |
| 2026-05-13 | 中華醫事科技大學 | QCPR小安妮訓練套裝組2組 | 19 萬 | — | — |
| 2026-05-13 | 中華醫事科技大學 | 全角膜地形圖儀1台 | 46 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 國立苗栗高級農工職業學校 | 115年活化智慧製造實習工廠環境改善工程 | 185 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺中市南屯區鎮平國民小學 | 114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(育英樓三樓西側廁所整修工程) | 109 萬 | — | — |
| 2026-06-01 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 電資學院院辦公室(二樓辦公區)裝修工程 |
| 142 萬 |
| 138 萬 |
| 2.9% |
| 2026-06-01 | 嘉義縣番路鄉隙頂國民小學 | 115年度嘉義縣隙頂國小附設幼兒園改善公立幼兒園教學環境設施設備計劃工程 | 139 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 嘉義縣大林鎮大林國民小學 | 嘉義縣大林鎮大林國民小學排路分校勤學樓老舊廁所整修工程 | 216 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |