| 預算金額 | 195 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-04-10 09:00 |
| 開標時間 | 2026-04-10 14:30 |
| 決標方式 | 最有利標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 雲林縣東勢鄉公所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.76.49.64 |
| 單位名稱 | 雲林縣東勢鄉公所 |
| 機關地址 | 635 雲林縣 東勢鄉 東勢鄉東南村所前街三號 |
| 聯絡人 | 秘書室(研考) |
| 聯絡電話 | (05)6991524#118 |
| 傳真 | (05)6991529 |
| 電子郵件 | d6991524@yahoo.com.tw |
| 標案案號 | 491-1150325 |
|---|---|
| 標案名稱 | 東勢鄉公所公務車(電動車含充電樁)財物採購案 |
| 標的分類 | 財物類 / 491-機動車,拖車,半拖車;車輛機件 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最有利標 |
| 公告日 | 2026-03-25 |
| 是否訂底價 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-04-10 09:00 |
| 開標時間 | 2026-04-10 14:30 |
| 開標地點 | 本所1樓災害應變中心(雲林縣東勢鄉所前街3號) |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 寄達東勢厝郵政第8號信箱或送達本所(雲林縣東勢鄉所前街3號)收發。 |
| 履約地點 | 雲林縣(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 決標後60日內交車,詳如需求說明書。 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格一、符合下列規定之一者: 汽車及其零件製造業或汽車批發業或汽車零售業或得以製造、販售汽車之業務者等相關行業。 具備得承攬本採購之合格文件,符合各目的事業主管機關規定且非屬採購法第103條拒絕往來廠商者投標時繳付: 1.登記或設立之證明(營利事業登記證不得作為證明文件;廠商得以 列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之),且未受停業處分之業者(廠商須提出資格文件影本;機關得通知廠商提出正本供查驗)。 2.最近一期納稅證明文件(其屬營業稅繳納證明者,為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期者,得以前一期之納稅證明代之。新設立或最近一期無營業者得以稅捐稽徵機關核發之核准設立登記公函及申領統一發票證相關文件代之)。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 雲林縣東勢鄉公所 | 東勢鄉公所公務車(電動車含充電樁)財物採購案 | — | — | — |
| 2026-05-06 | 雲林縣東勢鄉公所 | 「東勢鄉民代表會公務車(電動車含充電樁)」財物採購案 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 雲林縣東勢鄉公所 | 雲林縣東勢鄉立幼兒園115年充實及改善教學環境設施工程委託規劃設計及監造服務 | 39 萬 | 39 萬 | 0.0% |
| 2026-05-15 | 雲林縣東勢鄉公所 | 115年度東勢鄉災害緊急搶險(修)及復建工程(預估)開口契約 | 89 萬 | — | — |
| 2026-05-15 | 雲林縣東勢鄉公所 | 115年度東勢鄉道路交通標誌標線號誌設置及維護工程(預估) |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 宜蘭縣羅東鎮公所 | 115年購置15噸或以上掃街車1輛、4噸或以下掃街車1輛 | — | — | — |
| 2026-06-01 | 新北市政府違章建築拆除大隊 | 115年新北市政府違章建築拆除大隊電動車採購案 | 370 萬 | — | — |
| 2026-06-01 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府 | 苑裡鎮苑港里3鄰、4鄰道路路面改善工程 | 134 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺南市立歸仁國民中學 | 115學年度二年級戶外教育隔宿露營活動採購案 | 125 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺中市立潭子國民中學 | 2026義大利/史博登國際手球分齡錦標賽出國行程委託專業服務 |
| 54 萬 |
| — |
| — |
| 2026-05-06 | 雲林縣東勢鄉公所 | 「東勢鄉民代表會公務車(電動車含充電樁)」財物採購案 | 195 萬 | — | — |
| 2026-05-05 | 雲林縣東勢鄉公所 | 115年度東勢鄉轄內市區道路改善工程 | — | — | — |
| 失智專區智高爾夫球電動車採購案 |
| 73 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 法務部矯正署嘉義監獄 | 115年度中型警備車採購案 | 390 萬 | — | — |
| 2026-05-29 | 交通部民用航空局澎湖航空站 | 115年澎湖機場噪音監控車汰換為七人座電動車採購案 | 185 萬 | — | — |
| 169 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 臺北市政府資訊局 | 公有場地租用系統維護委外服務採購案 | 149 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 桃園市政府智慧城鄉發展委員會 | 115年「舊版」桃園網路e指通維護案 | 150 萬 | 149 萬 | 0.4% |