| 預算金額 | 275 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-04-08 12:00 |
| 開標時間 | 2026-04-08 15:30 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 臺東縣長濱鄉公所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.76.54.58 |
| 單位名稱 | 財經課 |
| 機關地址 | 962 臺東縣 長濱鄉 長濱村四鄰九號 |
| 聯絡人 | 郭融 |
| 聯絡電話 | (089)832132#221 |
| 傳真 | (089)832968 |
| 電子郵件 | cbn0045@cbn.taitung.gov.tw |
| 標案案號 | J013-11502 |
|---|---|
| 標案名稱 | Danas-G-07-02-10-114年7月丹娜絲颱風及豪雨8月楊柳颱風C1八桑安東12災害復建工程 |
| 標的分類 | 工程類 / 5139-其他土木工程 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-03-27 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-04-08 12:00 |
| 開標時間 | 2026-04-08 15:30 |
| 開標地點 | 962臺東縣長濱鄉長濱村四鄰九號 |
| 押標金 | 13 萬 元 |
| 收受投標地點 | 962臺東縣長濱鄉長濱村四鄰九號 |
| 履約地點 | 臺東縣長濱鄉(原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 100日曆天 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記為原住民廠商廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明除上述外之其他資格⼟⽊包⼯業或丙級營造業以上合格營造廠。 1.納稅證明文件(納稅證明其屬營業稅繳稅證明者,為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯廠商不及提出最近一期證明者,得以前一期之納稅證明代之,新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者,得以營業主管稽徵機關核發之核准設立登記公函及申領統一發票購票證明相關文件之)。 2.當年度公會會員證。 3.營造業者應附:(1)商業登記或公司登記證明文件 (2)承攬工程手冊(第一至第十二頁) (3)營造業記證。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 屏東縣恆春鎮公所 | Danas-F-06-02-10-(114年7月丹娜絲颱風及豪雨)恆春鎮山腳里山腳路護岸災後復建工程 | 240 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 屏東縣竹田鄉公所 | Danas-F-06-02-10-(114年7月丹娜絲颱風及豪雨)竹田鄉履豐村二號大排區段災後復建工程 | 206 萬 | — | — |
| 2026-05-25 | 屏東縣政府 | Danas-G-07-02-9-(114年7月丹娜絲颱風及豪雨)縣道200線23K+370及25K+700等2件災後復建工程 | 962 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 臺東縣長濱鄉公所 | Danas-G-07-02-10-114年7月丹娜絲颱風及豪雨C1東11災害復建工程(C1-001、002)等2件災害復建工程 | — | — | — |
| 2026-04-29 | 臺東縣長濱鄉公所 | Danas-G-07-02-10-114年7月丹娜絲颱風及豪雨C1東11災害復建工程(C1-001、002)等2件災害復建工程 | — | — | — |
| 2026-04-17 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 臺東縣長濱鄉公所 | 「2026年長濱鄉 Misacepo' 海祭文化活動」勞務採購案 | 99 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺東縣長濱鄉公所 | 115年臺東縣長濱鄉客家文化產業暨寺廟文化參訪活動 | 80 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 臺東縣長濱鄉公所 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府 | 苑裡鎮苑港里3鄰、4鄰道路路面改善工程 | 134 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 桃園市復興區公所 | 三民里枕頭山6鄰道路排水改善工程 | 44 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 雲林縣斗六市公所 | 保長廍支線及保長廍小給2改善工程 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 臺東縣長濱鄉公所 |
| Danas-G-07-02-10-114年7月丹娜絲颱風及豪雨C1東11災害復建工程(C1-001、002)等2件災害復建工程 |
| — |
| — |
| — |
| 2026-03-27 | 臺東縣長濱鄉公所 | Danas-G-07-02-10-114年7月丹娜絲颱風及豪雨C1東11災害復建工程(C1-001、002)等2件災害復建工程 | — | — | — |
| 2026-03-20 | 臺東縣長濱鄉公所 | Danas-G-07-02-10-114年7月丹娜絲颱風及豪雨C1東11災害復建工程(C1-001、002)等2件災害復建工程 | — | — | — |
| Danas-H-01-07-10-長濱鄉田組及永福農災害復建工程(008、009)等2件 |
| 248 萬 |
| — |
| — |
| 2026-05-28 | 臺東縣長濱鄉公所 | 長濱鄉旅遊景點改善工程 | 712 萬 | — | — |
| 2026-05-27 | 臺東縣長濱鄉公所 | 「2026年長濱鄉 Misacepo' 海祭文化活動」勞務採購案 | — | — | — |
| 1,463 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 南投縣中寮鄉公所 | 112年9月海葵颱風及9月豪雨H3-005福盛村麻竹腳麻竹巷道路災修復建工程 | 4,773 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 高雄市政府原住民事務委員會 | 丹娜絲颱風及七二八豪雨-桃源區勤和里往勤和部落平台聯絡道排水災後復建工程 | 488 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |