| 預算金額 | 377 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-04-08 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-09 10:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 臺東縣蘭嶼鄉公所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.76.54.66 |
| 單位名稱 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 |
| 機關地址 | 952 臺東縣 蘭嶼鄉 紅頭村31號 |
| 聯絡人 | 黃光道 |
| 聯絡電話 | (089)731665#512 |
| 傳真 | (089)731550 |
| 電子郵件 | lanyu0006@lu.taitung.gov.tw |
| 標案案號 | 115-00009C |
|---|---|
| 標案名稱 | 蘭嶼鄉114 -116年「資源回收堆置清運專案計畫」 |
| 標的分類 | 勞務類 / 94-污水及垃圾處理、公共衛生及其他環保服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-03-31 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-04-08 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-09 10:00 |
| 開標地點 | 952臺東縣蘭嶼鄉紅頭村31號 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 952臺東縣蘭嶼鄉紅頭村31號 |
| 履約地點 | 臺東縣蘭嶼鄉(原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 簽約日起至115年11月30日 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 蘭嶼鄉114-116年「資源回收堆置清運專案計畫」案勞務委託契約 | — | — | — |
| 2026-03-12 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 蘭嶼鄉114-116年「資源回收堆置清運專案計畫」案勞務委託契約 | — | — | — |
| 2026-03-06 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 蘭嶼鄉114-116年「資源回收堆置清運專案計畫」案勞務委託契約 | — | — | — |
| 2026-03-05 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 蘭嶼鄉114-116年「資源回收堆置清運專案計畫」案勞務委託契約 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 115年度椰油部落洞口附近道路排水及聚會所圍籬改善工程 | 365 萬 | — | — |
| 2026-05-13 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 115年臺東縣蘭嶼鄉無障礙中型巴士財務採購案 | 459 萬 | — | — |
| 2026-05-08 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 高雄市政府 | 高雄市政府環境保護局環境管理處委託民營清除機構清運前金、鹽埕區廢棄物計畫 | 1.4 億 | — | — |
| 2026-06-01 | 環境部 | 115至116年度光化學評估監測站操作品保例行性計畫 | 1,300 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 朗島部落第4鄰步道及排水改善工程 |
| 168 萬 |
| — |
| — |
| 2026-05-08 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 115年度紅頭及東清部落板橋及擋浪平台設置工程 | 133 萬 | — | — |
| 2026-06-01 |
| 台灣自來水股份有限公司第十區管理處 |
| 115年度利嘉及泰安淨水場污泥委外清運處理 |
| 137 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 臺中市政府環境保護局 | 115年度臺中市推動廢棄農膜物料資源循環計畫 | 120 萬 | — | — |
| 2026-05-29 | 臺北市政府環境保護局 | 115年度「臺北市營建工程空污費智慧支付轉移作業暨智慧工地平台擴展計畫」 | 200 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |