| 預算金額 | 577 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-04-27 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-28 10:00 |
| 決標方式 | 最有利標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 中央研究院分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 2.1 |
| 單位名稱 | 院本部/總務處 |
| 機關地址 | 115 臺北市 南港區 研究院路2段128號 |
| 聯絡人 | 董豐本 |
| 聯絡電話 | (02)27899827 |
| 傳真 | (02)27882731 |
| 電子郵件 | tfp2019@gate.sinica.edu.tw |
| 標案案號 | 115-D02 |
|---|---|
| 標案名稱 | 體育館籃(排)球場木地板改善統包工程案 |
| 標的分類 | 工程類 / 5137-運動及娛樂工程 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最有利標 |
| 公告日 | 2026-04-13 |
| 是否訂底價 | 否 |
| 是否屬統包 | 是 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-04-27 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-28 10:00 |
| 開標地點 | 115臺北市南港區研究院路2段128號 |
| 押標金 | 28 萬 元 |
| 收受投標地點 | 115臺北市南港區研究院路2段128號 |
| 履約地點 | 臺北市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 1.工程之設計應於決標日起20日內完成,並提送機關審查。2.應於機關通知日起7日內開工,並於開工之日起60日內全部完成。 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格**請詳閱本案投標須知規定。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 中央研究院 | 光鑷與直接式力測量系統 | 690 萬 | 648 萬 | 6.1% |
| 2026-05-29 | 中央研究院 | 「115-117年Adobe Acrobat軟體授權」採購案 | 1,160 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 中央研究院 | 生醫轉譯研究中心崇友11台電梯鋼索更換 | 159 萬 | 150 萬 | 5.6% |
| 2026-05-28 | 中央研究院 | 南部院區量子科技實驗大樓興建工程第1次契約變更案 | 1.3 億 | 1.3 億 | 2.6% |
| 2026-05-27 | 中央研究院 | 學術活動中心頂樓管路防震設施採購暨安裝採購案 | 114 萬 | 112 萬 | 2.0% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 臺南市東區區公所 | 中西東安社區聯合活動中心桌球地墊維護工程 | 67 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺南市動物防疫保護處 | 115年度臺南市新設寵物友善公園與現有寵物公園新增設施工程 | 1,095 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺南市永康區西勢國民小學 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 台南市西勢國小操場中央球場地坪改善工程 |
| 107 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 臺北市立重慶國民中學 | 115年度運動操場整修工程 | 920 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 新竹縣竹北市中正國民小學 | 中正國小籃球場地質改善及周邊通道整建工程 | 873 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |