| 預算金額 | 712 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-06 09:00 |
| 開標時間 | 2026-05-06 10:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 臺中市和平區公所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.87.76 |
| 單位名稱 | 臺中市和平區公所 |
| 機關地址 | 424 臺中市 和平區 南勢里東關路三段156號 |
| 聯絡人 | 陳先生 |
| 聯絡電話 | (04)25941501#116 |
| 傳真 | (04)25941755 |
| 電子郵件 | chc0326@taichung.gov.tw |
| 標案案號 | 115H19 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年度臺中市和平區區民團體意外保險勞務採購案 |
| 標的分類 | 勞務類 / 812-保險(包括再保險)及退休基金服務,不包括強制性社會安全服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-04-24 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-06 09:00 |
| 開標時間 | 2026-05-06 10:00 |
| 開標地點 | 424臺中市和平區南勢里東關路三段156號(本所二樓調解室) |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 424臺中市和平區南勢里東關路三段156號 |
| 履約地點 | 臺中市和平區(原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 應於115年5月29日至116年5月28日之期間內履行採購標的之供應(保險期間) |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格營業項目為「登記合格之保險業」登記代碼「H5」之公司或行號 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 臺中市和平區公所 | 臺中市和平區公所115年度合署辦公廳舍及清潔隊資收場清潔維護勞務採購 | 17 萬 | 17 萬 | 0.0% |
| 2026-05-20 | 臺中市和平區公所 | 115年第14屆全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽活動 | 78 萬 | — | — |
| 2026-05-19 | 臺中市和平區公所 | 115年度和平區運動大會運動服裝財物採購案(後續擴充) | 18 萬 | 18 萬 | 0.0% |
| 2026-05-15 | 臺中市和平區公所 | 115年度「無自來水地區供水改善計畫第五期」-臺中市和平區原住民地區簡易自來水系統營運計畫 | 1,045 萬 | — | — |
| 2026-05-12 | 臺中市和平區公所 | 臺中市和平區梨山里齡恩路興建納骨牆工程 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 宜蘭縣羅東鎮北成國民小學 | 115年宜蘭縣運動會活動保險勞務採購案(114年宜蘭縣運動會活動保險勞務採購案後續擴充) | 45 萬 | 41 萬 | 7.9% |
| 2026-05-28 | 高雄榮民總醫院 | 115年房屋建築各類設備及物料火災保險(含颱風險及洪水險、水漬險等) |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 139 萬 |
| — |
| — |
| 2026-05-28 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 臨床藥物試驗責任保險 | 16 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 高雄榮民總醫院 | 115年電子設備險 | 21 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 新竹市政府 | 新竹市示範市場綜合大樓商業火險、公共意外責任險第二次契約變更(後續擴充) | 17 萬 | 17 萬 | 0.0% |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |