| 預算金額 | 760 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-08 09:30 |
| 開標時間 | 2026-05-08 10:30 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 內政部國家公園署台江國家公園管理處分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.1.3.8 |
| 單位名稱 | 環境維護科 |
| 機關地址 | 709 臺南市 安南區 四草大道118號 |
| 聯絡人 | 鄭允翔 |
| 聯絡電話 | (06)2842600#1307 |
| 傳真 | (06)2842505 |
| 電子郵件 | tncyh@nps.gov.tw |
| 標案案號 | 114C-012B |
|---|---|
| 標案名稱 | 114年台江國家公園災後復舊搶修工程(第2標)-安南及七股區域 |
| 標的分類 | 工程類 / 5139-其他土木工程 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-04-27 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-08 09:30 |
| 開標時間 | 2026-05-08 10:30 |
| 開標地點 | 709臺南市安南區四草大道118號 |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 709臺南市安南區四草大道118號 |
| 履約地點 | 臺南市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 140日曆天 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格依法登記之營造業(丙等以上)或土木包工業。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 內政部國家公園署台江國家公園管理處 | 「台江學園消防設備及老舊管線等更新改善工程」委託設計監造技術服務案(後續擴充) | 26 萬 | 25 萬 | 5.0% |
| 2026-05-14 | 114年台江國家公園災後復舊搶修工程(第2標)-安南及七股區域 | — | — | — | |
| 2026-05-08 | 內政部國家公園署台江國家公園管理處 | 115年台江國家公園遊客中心投影機及環境控制系統更新採購案 | 145 萬 | 133 萬 | 8.1% |
| 2026-05-07 | 內政部國家公園署台江國家公園管理處 | 鹿耳門濕地特別景觀區科研基地改善工程 | 3,125 萬 | 3,125 萬 | 0.0% |
| 2026-04-30 | 內政部國家公園署台江國家公園管理處 | 2026年台江夜行活動企劃及執行案 | 110 萬 | 105 萬 | 4.7% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府 | 苑裡鎮苑港里3鄰、4鄰道路路面改善工程 | 134 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 桃園市復興區公所 | 三民里枕頭山6鄰道路排水改善工程 | 44 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 雲林縣斗六市公所 | 保長廍支線及保長廍小給2改善工程 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 1,463 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 南投縣中寮鄉公所 | 112年9月海葵颱風及9月豪雨H3-005福盛村麻竹腳麻竹巷道路災修復建工程 | 4,773 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 高雄市政府原住民事務委員會 | 丹娜絲颱風及七二八豪雨-桃源區勤和里往勤和部落平台聯絡道排水災後復建工程 | 488 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |