| 預算金額 | 539 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-11 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-12 10:30 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 屏東榮民總醫院分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.51.4 |
| 單位名稱 | 補給室 |
| 機關地址 | 900 屏東縣 屏東市 榮總東路1號 |
| 聯絡人 | 黃郁倩 |
| 聯絡電話 | (08)7557885#81474 |
| 傳真 | (08)7535390 |
| 電子郵件 | Q757@ptvgh.gov.tw |
| 標案案號 | PTVGH-SP15909 |
|---|---|
| 標案名稱 | 藥品點滴乙項(開口契約) |
| 標的分類 | 財物類 / 352-醫藥產品 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-04 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-11 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-12 10:30 |
| 開標地點 | 900屏東縣屏東市榮總東路1號動力中心三樓 工程協調室 |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 900屏東縣屏東市榮總東路1號B1補給室或6F收發室 |
| 履約地點 | 屏東縣(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 決標日起至116年12月31日 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格藥商或醫療器材商許可執照(如投標項次屬衛生主管機關管制之醫療器材品項,應檢附營業項目含醫療器材之販賣業藥商許可執照,或販賣業醫療器材商許可執照影本 (若為自製產品者,得以營業項目含醫療器材之製造業藥商許可執照,或製造業醫療器材商許可執照影本代之))。依醫療器材法第13條第5項規定醫療器材商,應依工業團體法或商業團體法之規定加入同業公會。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 115年公務手機採購 | — | — | — | |
| 2026-05-28 | 屏東榮民總醫院 | 3MP醫療診斷用螢幕 | 90 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 屏東榮民總醫院 | 115年度設備-超音波掃描儀等4項案 | 856 萬 | — | — |
| 2026-05-27 | 屏東榮民總醫院 | 醫療檢驗管理系統結核病檢驗自動通報系統 | 19 萬 | 18 萬 | 5.3% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 衛生福利部旗山醫院 | 內視鏡縫合器及釘匣 | 449 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 國防醫學大學 | 尼肺纖達軟膠囊150毫克(或同等品) | 1,000 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 法務部矯正署嘉義監獄 | 115年度代辦收容人自費申購藥品採購案 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 89 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 新北市立聯合醫院 | 心臟內科衛材2項開口契約 | 50 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 衛生福利部新營醫院 | 眼用染劑 | 150 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |