醫療衛材乙批(三)採購案
2026-05-04 公告
| 預算金額 | 857 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-21 09:00 |
| 開標時間 | 2026-05-21 10:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
機關
| 機關名稱 | 衛生福利部南投醫院分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.21.100.38 |
| 單位名稱 | 總務室 |
| 機關地址 | 540 南投縣 南投市 復興路478號 |
| 聯絡人 | 陳靖玟 |
| 聯絡電話 | (049)2231150#2219 |
| 傳真 | (049)2241886 |
| 電子郵件 | n68863@nant.mohw.gov.tw |
採購
| 標案案號 | 115NANT-3 |
|---|---|
| 標案名稱 | 醫療衛材乙批(三)採購案 |
| 標的分類 | 財物類 / 352-醫藥產品 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
招標
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-04 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
領投開標
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-21 09:00 |
| 開標時間 | 2026-05-21 10:00 |
| 開標地點 | 540南投縣南投市復興路478號202會議室 |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 540南投縣南投市復興路478號1樓收發室 |
其他
| 履約地點 | 南投縣(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 自決標日起或115年7月1日起至117年6月30日止或預算上限金額用罄,兩者以先屆為準 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格3. 醫療器材販賣(製造)業醫療器材商許可執照影本。 4. 投標廠商聲明書。 (二) 規格文件: 1. 有效期間內之醫療器材許可證【附中文說明書(原中文仿單)核定本或附冊】: A. 投標品項非屬醫療器材者免附;免查驗者請附主管機關認可之證明文件;若許可證辦理展延者,應檢附衛生福利部(前行政院衛生署)展延證明)。 B. 屬第一等級(滅菌或具量測功能者)、第二等級及第三等級之醫療器材,投標廠商應檢附衛生福利部核發之符合「醫療器材品質管理系統準則之證明文件」(國產品提供QMS證明、國外輸入品提供QSD證明) 2. 規格型錄、彩色列印樣本照片。 3. 投標品項屬健保給付者需從健保署網站查詢投標品項最新之健保核價、規格、廠牌…等相關資料。 (三) 其他文件: 1. 招標投標及契約文件(契約三用文件) 2. 投標標價清單 3. 領標電子憑據書面明細 4. 「廠商參與政府採購可能涉及之法律責任」廠商切結書 5. 授權書:負責人出席或廠商代表未出席者免附;可於開標時繳交。如未附授權書(正本)且非公司負責人親自參加開標者,視同未派員到場。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 衛生福利部南投醫院 | 醫療衛材乙批(四)採購案 | — | — | — |
| 2026-03-16 | 衛生福利部南投醫院 | 醫療衛材乙批(二)採購案 | — | 449 萬 | — |
| 2026-03-11 | 衛生福利部南投醫院 | 醫療衛材乙批(一)採購案 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 衛生福利部南投醫院 | 115年度感染科醫療支援採購案 | 88 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 衛生福利部南投醫院 | 空調主機冷卻水塔除垢案 | 79 萬 | — | — |
| 2026-05-18 | 衛生福利部南投醫院 | 骨科電鑽系統1組採購案 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 衛生福利部旗山醫院 | 內視鏡縫合器及釘匣 | 449 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 國防醫學大學 | 尼肺纖達軟膠囊150毫克(或同等品) | 1,000 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 法務部矯正署嘉義監獄 | 115年度代辦收容人自費申購藥品採購案 |
預算 200萬-1千萬 最新標案
全部 →| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |