| 預算金額 | 297 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-18 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-19 10:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 台灣電力股份有限公司台南區營業處分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.13.31.17 |
| 單位名稱 | 台灣電力股份有限公司台南區營業處 |
| 機關地址 | 700 臺南市 中西區 忠義路1段109號 |
| 聯絡人 | 黃紹雯 |
| 聯絡電話 | (06)2160121#2716 |
| 傳真 | (06)2130972 |
| 電子郵件 | u437576@taipower.com.tw |
| 標案案號 | 1081500014 |
|---|---|
| 標案名稱 | 預力電桿12m 配電圓形C級 100根 |
| 標的分類 | 財物類 / 469-其他電力設備及零件 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-05 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-18 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-19 10:00 |
| 開標地點 | 700臺南市中西區忠義路1段109號七樓開標室 |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 700臺南市中西區忠義路1段109號 |
| 履約地點 | 臺南市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 決標日次日起45日曆天內交貨完成 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 台灣電力股份有限公司台南區營業處 | 預力電桿12m 配電圓形C級一批 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 台灣電力股份有限公司台南區營業處 | 115年度配電變壓器檢修零組件一批 | 619 萬 | — | — |
| 2026-05-19 | 台灣電力股份有限公司台南區營業處 | 健康等6所變電所蓄電池組採購暨汰換安裝一批 | 430 萬 | — | — |
| 2026-05-14 | 台灣電力股份有限公司台南區營業處 | 115年工安防護具一批 | — | — | — |
| 2026-05-13 | 台灣電力股份有限公司台南區營業處 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 國防部軍備局生產製造中心 | 胎壓控制器本體等2項 | 309 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 115年西址手術大樓地下一樓資訊室不斷電系統維修案 | 46 萬 | 44 萬 | 4.3% |
| 2026-06-01 | 新竹市消防局 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| — |
| — |
| — |
| 2026-05-13 | 台灣電力股份有限公司台南區營業處 | 115年度員工工作服(混紡及棉質)一批 | — | — | — |
| 115年虛擬實境滅火器訓練設施 |
| 148 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠 | 開關一批 | 780 萬 | — | — |
| 2026-05-29 | 高雄市政府文化局 | 國定古蹟原日本海軍鳳山無線電信所大碉堡、辦公廳舍及西側兵舍空調系統建置案 | 1,200 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |