| 預算金額 | 470 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-20 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-21 10:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 經濟部產業園區管理局高屏分局分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.13.8.4 |
| 單位名稱 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 |
| 機關地址 | 806 高雄市 前鎮區 中一路2號 |
| 聯絡人 | 鄭偉廷 <> |
| 聯絡電話 | (07)8239336 |
| 傳真 | (07)8110342 |
| 電子郵件 | a580818@bip.gov.tw |
| 標案案號 | 11521606 |
|---|---|
| 標案名稱 | 前鎮園區道路人行道步道磚更新工程 |
| 標的分類 | 工程類 / 5131-快速道路(不含高架快速道路),街道,馬路,鐵路及機場跑道 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-06 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-20 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-21 10:00 |
| 開標地點 | 806高雄市前鎮區中一路2號 |
| 押標金 | 23 萬 元 |
| 收受投標地點 | 806高雄市前鎮區中一路2號 |
| 履約地點 | 高雄市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 應於機關通知日起10日內開工,並於開工之日起100日內竣工。 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明除上述外之其他資格廠商需為丙等(含)以上綜合營造業或土木包工業 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 115年度公務電動車採購 | — | — | — |
| 2026-05-13 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 115年屏東科技產業園區道路人行步道更新工程 | 470 萬 | — | — |
| 2026-05-13 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 115年度高雄臨海產業園區樹木修剪維護勞務採購案 | 36 萬 | — | — |
| 2026-05-08 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 115年度永安產業園區污水處理廠過濾系統更新工程 | 651 萬 | — | — |
| 2026-05-07 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局行政大樓後棟修繕與裝修工程 | 1,636 萬 | 1,538 萬 | 6.0% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 交通部鐵道局東部工程分局 | CF01標臺鐵康樂至大武車站美學工程(CCO-06) | 2,158 萬 | 2,158 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 臺南市後壁區公所 | 白沙屯(七)重劃區東西1路改善工程等6件工程 | 562 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 2026-06-01 |
| 交通部鐵道局南部工程分局 |
| C211標臺南北段地下化工程(CCO-20-20) |
| 3,453 萬 |
| 3,436 萬 |
| 0.5% |
| 2026-05-29 | 臺南市後壁區公所 | 後壁重劃區第七工區V3路改善工程等6件工程 | 500 萬 | — | — |
| 2026-05-29 | 臺南市西港區公所 | 西港農地重劃區第四工區南北路一之一農路改善工程等2案工程 | 192 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |