| 預算金額 | 679 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-12 09:00 |
| 開標時間 | 2026-05-12 10:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 花蓮縣光復鄉公所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.76.55.57 |
| 單位名稱 | 花蓮縣光復鄉公所 |
| 機關地址 | 976 花蓮縣 光復鄉 大華村中華路257號 |
| 聯絡人 | 戴國威 |
| 聯絡電話 | (03)8702206#237 |
| 傳真 | (03)8701098 |
| 電子郵件 | guangfu015@guangfu.gov.tw |
| 標案案號 | 1150420-1 |
|---|---|
| 標案名稱 | Danas-H-01-07-11-光復鄉南富村萬美蘭產業道路樺加沙災復工程 |
| 標的分類 | 工程類 / 5139-其他土木工程 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-06 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-12 09:00 |
| 開標時間 | 2026-05-12 10:00 |
| 開標地點 | 976花蓮縣光復鄉大華村中華路257號 |
| 押標金 | 34 萬 元 |
| 收受投標地點 | 976花蓮縣光復鄉大華村中華路257號 |
| 履約地點 | 花蓮縣(原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 150日曆天 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明除上述外之其他資格政府登記合格且未受政府機關停權處分之本縣或毗鄰縣市之土木包工業或丙等以上綜合營造業廠商。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 花蓮縣萬榮鄉公所 | Danas-H-01-07-11-萬榮馬遠村8鄰上方農路掏空災復工程 | 716 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺南市政府農業局 | Danas-H-01-07-7-白河六溪千霞園農路災復工程 | 292 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 花蓮縣光復鄉公所 | Danas-H-01-07-11-光復鄉東富村米福樂產業道路樺加沙災復工程 | — | 610 萬 | — |
| 2026-04-23 | 花蓮縣光復鄉公所 | Danas-H-01-07-11-光復鄉東富村米福樂產業道路樺加沙災復工程 | — | — | — |
| 2026-04-23 | 花蓮縣光復鄉公所 | Danas-H-01-07-11-光復東富路92巷周邊產業道路災後復建工程 | — | 443 萬 | — |
| 2026-04-10 | 花蓮縣光復鄉公所 | Danas-H-01-07-11-光復東富路92巷周邊產業道路災後復建工程 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 花蓮縣光復鄉公所 | MAT-D-08-01-15花蓮縣光復鄉洪華公園樺加沙風災復建工程 | 447 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 花蓮縣光復鄉公所 | MTA-D-08-01-03-光復鄉大同村道路邊溝樺加沙風災復建工程 | 3,958 萬 | — | — |
| 2026-05-26 | 花蓮縣光復鄉公所 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府 | 苑裡鎮苑港里3鄰、4鄰道路路面改善工程 | 134 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 桃園市復興區公所 | 三民里枕頭山6鄰道路排水改善工程 | 44 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 雲林縣斗六市公所 | 保長廍支線及保長廍小給2改善工程 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| — |
| — |
| — |
| 2026-04-29 | 花蓮縣光復鄉公所 | Danas-H-01-07-11-光復農花光023農路災後復建工程 | — | 487 萬 | — |
| MTA-D-07-01-06花蓮縣光復鄉抽水機庫房建置工程 |
| 127 萬 |
| — |
| — |
| 2026-05-22 | 花蓮縣光復鄉公所 | MTA-A-06-01-02-文化健康站災後復建 | 715 萬 | — | — |
| 2026-05-20 | 花蓮縣光復鄉公所 | MTA-D-08-01-12-花蓮縣光復鄉災後路燈修復工程計畫書 | 657 萬 | — | — |
| 1,463 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 南投縣中寮鄉公所 | 112年9月海葵颱風及9月豪雨H3-005福盛村麻竹腳麻竹巷道路災修復建工程 | 4,773 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 高雄市政府原住民事務委員會 | 丹娜絲颱風及七二八豪雨-桃源區勤和里往勤和部落平台聯絡道排水災後復建工程 | 488 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |