| 預算金額 | 191 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-14 13:45 |
| 開標時間 | 2026-05-14 14:00 |
| 決標方式 | 最有利標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 嘉義市政府分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.76.60 |
| 單位名稱 | 交通處 |
| 機關地址 | 600 嘉義市 東區 中山路199號 |
| 聯絡人 | 交通工程科 黃立仁 |
| 聯絡電話 | (05)2294582#245 |
| 傳真 | (05)2294601 |
| 電子郵件 | rearen00@ems.chiayi.gov.tw |
| 標案案號 | GA115010 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年嘉義市號誌不斷電系統(新增30處) |
| 標的分類 | 財物類 / 464-蓄電池、一次性電池及其零件 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最有利標 |
| 公告日 | 2026-05-06 |
| 是否訂底價 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-14 13:45 |
| 開標時間 | 2026-05-14 14:00 |
| 開標地點 | 600嘉義市東區中山路199號7樓開標室 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 600嘉義市東區中山路199號6樓庶務科 |
| 履約地點 | 嘉義市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 廠商應於決標日起30日曆天內完成本案不斷電系統設備安裝及遠端監控平台之架設,租賃期間自機關同意核備廠商安裝完成日起1年止。 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格其他廠商:(營業項目代碼或名稱: 營業項目代碼或名稱:交通號誌安裝工程業(E603080)或電池製造業(CC01090)之一 ) |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 嘉義市政府 | 嘉義市彌陀路植栽改善工程 | 762 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 嘉義市政府 | 嘉義市中央排水(0k+000~0k+347)治理工程委託設計監造技 術服務第一次契約變更 | 259 萬 | 259 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 嘉義市政府 | 嘉義市王田里等3處里集會所無障礙環境改善工程 | 189 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 嘉義市政府 | 嘉義市易肇事路口改善工程「忠孝路與博東路(台一線)」 | 1,271 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 嘉義市政府 | 嘉義市興業東路(民生南路至吳鳳南路)人行道改善工程第一次變更設計 | 283 萬 | 275 萬 | 2.7% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 臺北市政府警察局中正第一分局 | 115年度巡邏(電動)機車電池使用租賃財務採購案 | 97 萬 | 81 萬 | 15.9% |
| 2026-05-27 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 高雄裝修區臺115年度設備機房蓄電池汰換案 | — | — | — |
| 2026-05-25 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府 | 苑裡鎮苑港里3鄰、4鄰道路路面改善工程 | 134 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺南市立歸仁國民中學 | 115學年度二年級戶外教育隔宿露營活動採購案 | 125 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺中市立潭子國民中學 | 2026義大利/史博登國際手球分齡錦標賽出國行程委託專業服務 |
| 臺北市政府警察局大同分局 |
| 115年度電動公務機車電池租賃採購案 |
| 119 萬 |
| 83 萬 |
| 29.9% |
| 2026-05-20 | 農業部農糧署南區分署 | 2.5噸堆高機電池1組 | 20 萬 | — | — |
| 2026-05-20 | 台灣中油股份有限公司 | 中油電池芯不斷電儲能系統(採購帶安裝)一批 | 950 萬 | — | — |
| 169 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 臺北市政府資訊局 | 公有場地租用系統維護委外服務採購案 | 149 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 桃園市政府智慧城鄉發展委員會 | 115年「舊版」桃園網路e指通維護案 | 150 萬 | 149 萬 | 0.4% |