| 預算金額 | 376 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-25 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-26 09:30 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 新北市政府警察局分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.82.13 |
| 單位名稱 | 新北市政府警察局 |
| 機關地址 | 220 新北市 板橋區 府中路32號 |
| 聯絡人 | 王維綱 |
| 聯絡電話 | (02)80725454#4328 |
| 傳真 | (02)22721459 |
| 電子郵件 | F44997@ntpd.gov.tw |
| 標案案號 | 1150000029 |
|---|---|
| 標案名稱 | 第二行政中心駐地監視系統(設備) |
| 標的分類 | 財物類 / 47-收音機、電視,通訊器材及儀器 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-11 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-25 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-26 09:30 |
| 開標地點 | 220新北市板橋區府中路32號1樓開標室 |
| 押標金 | 18 萬 元 |
| 收受投標地點 | 220新北市板橋區府中路32號 |
| 履約地點 | 新北市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 詳如本採購案契約書(樣稿)第7條。 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格廠商應具備下列任一類別營業證明:電器承裝業、電器安裝業、電信工程業、簡易電信設備安裝業、電腦設備安裝業、儀器儀表安裝工程業、自動控制設備工程業或電信工程工業公會會員證書。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 新北市政府警察局 | 新北市第二行政中心警察局所屬空間室內裝修工程後續擴充第二次契約變更 | 4,148 萬 | 3,520 萬 | 15.1% |
| 2026-05-18 | 新北市政府警察局 | 新北市政府警察局中和分局辦公廳舍統包工程委託設計諮詢審查及施工監造技術服務案 | 3,618 萬 | — | — |
| 2026-05-18 | 新北市政府警察局 | 115年度勤務用雨鞋 | 550 萬 | — | — |
| 2026-05-13 | 新北市政府警察局 | 第二行政中心資訊室會議室及電腦教室新建計畫 | 214 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 新竹市私立光復高級中學 | 114學年度[教育資源均質化-顯示器教學設備] | — | — | — |
| 2026-06-01 | 彰化縣立芳苑國民中學 | 115年觸控電視黑板組財物採購案 | 140 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺中市立向上國民中學 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 115年校園AI智能圖控播音系統建置採購案 |
| 290 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 臺中市龍井區公所 | 臺中市龍井區公所行政大樓戶外型電視牆建置案 | 300 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 基隆市消防局 | 115年基隆市消防局救災即時影像傳輸攝影機 | 83 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |