| 預算金額 | 235 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-19 10:00 |
| 開標時間 | 2026-05-20 10:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 南臺學校財團法人南臺科技大學分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.10.90.19 |
| 單位名稱 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 |
| 機關地址 | 710 臺南市 永康區 南台街一號 |
| 聯絡人 | 總務處事務組陳先生 |
| 聯絡電話 | (06)2533131#2301 |
| 傳真 | (06)2435331 |
| 電子郵件 | andychen@stust.edu.tw |
| 標案案號 | 11516000042 |
|---|---|
| 標案名稱 | 平台式切削動力計測量系統乙套 |
| 標的分類 | 財物類 / 47-收音機、電視,通訊器材及儀器 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-12 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-19 10:00 |
| 開標時間 | 2026-05-20 10:00 |
| 開標地點 | 710臺南市永康區南台街一號 |
| 押標金 | 11 萬 元 |
| 收受投標地點 | 710臺南市永康區南台街一號 |
| 履約地點 | 臺南市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 自決標日起90個日曆天 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 桌上型電腦設備等乙批 | 58 萬 | — | — |
| 2026-05-27 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 國際金融資料庫軟體乙套 | 42 萬 | 37 萬 | 11.2% |
| 2026-05-19 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 高階顯示卡電腦暨微型光譜儀等乙批 | 40 萬 | — | — |
| 2026-05-15 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 工業型人形機器人教學平台乙批 | 280 萬 | — | — |
| 2026-05-14 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 紅外線光纖雷射乙組 | 33 萬 | 30 萬 | 8.0% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 新竹市私立光復高級中學 | 114學年度[教育資源均質化-顯示器教學設備] | — | — | — |
| 2026-06-01 | 彰化縣立芳苑國民中學 | 115年觸控電視黑板組財物採購案 | 140 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺中市立向上國民中學 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 115年校園AI智能圖控播音系統建置採購案 |
| 290 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 臺中市龍井區公所 | 臺中市龍井區公所行政大樓戶外型電視牆建置案 | 300 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 基隆市消防局 | 115年基隆市消防局救災即時影像傳輸攝影機 | 83 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |