臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施計畫第二階段工程東側標(第X004X標)
2026-05-13 公告
| 預算金額 | 135 億 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-06-22 17:00(還有 20 天) |
| 開標時間 | 2026-06-23 10:00 |
| 決標方式 | 最有利標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
機關
| 機關名稱 | 交通部高速公路局分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.15.28 |
| 單位名稱 | 規劃組 |
| 機關地址 | 243 新北市 泰山區 黎明里半山雅70號 |
| 聯絡人 | 道工科黃先生/採購科劉先生 |
| 聯絡電話 | (02)29096141#2151/3227 |
| 傳真 | (02)29092251 |
| 電子郵件 | ag6001@freeway.gov.tw |
採購
| 標案案號 | 114A040P001 |
|---|---|
| 標案名稱 | 臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施計畫第二階段工程東側標(第X004X標) |
| 標的分類 | 工程類 / 5131-快速道路(不含高架快速道路),街道,馬路,鐵路及機場跑道 |
| 採購金額級距 | 巨額 |
招標
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最有利標 |
| 公告日 | 2026-05-13 |
| 是否訂底價 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
領投開標
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-06-22 17:00(還有 20 天) |
| 開標時間 | 2026-06-23 10:00 |
| 開標地點 | 交通部高速公路局第五辦公室3樓綜合組開標室(新北市泰山區黎明里半山雅70號) |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 243083新北市泰山區黎明里半山雅70號交通部高速公路局第五辦公室3樓綜合組採購科(逾時投標視為無效標,請自行考量標單郵寄送達時間以免影響權益) |
其他
| 履約地點 | 桃園市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 自開工日起1,977日曆天。 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格⼀、基本資格及證明文件(本案允許共同投標,家數上限為2家): (一) 第1及2成員基本資格(單獨投標廠商或共同投標及其成員皆須符合基本資格並提供證明文件):經政府登記合格且未受停業處分之「甲等綜合營造業」。 (⼆)第1及2成員證明文件(如採共同投標者,則須檢附其他成員資格文件): 1.投標廠商登記或設立證明文件。 2.甲等綜合營造業登記證書。 3.承攬⼯程手冊。 4.納稅證明。 5.信用證明。 ⼆、特定資格: (⼀)⼯程實績:於截⽌投標日前15年內完⼯或驗收完成之【道路、道面、橋梁、機場跑滑行道、停機坪工程者】,⾦額符合下列任⼀規定: 1.單次契約⾦額不低於招標標的預算⾦額之1/10。 2.累計⾦額不低於招標標的預算⾦額之2/5。 (⼆)財力資格,應符合下列任⼀規定: 1.採⽤實收資本額者,投標廠商之實收資本額度不低於公告預算金額1/10。 2.採⽤經會計師簽證或審計機關審定之上1會計年度或最近1年度財務報告及其所附報表者,其內容合於下列規定: (1)權益不低於公告預算⾦額1/12。 (2)流動資產不低於流動負債。 (3)總負債⾦額不超過權益四倍。 廠商資格文件詳投標須知第64、66點及「資格證明文件審查表」規定。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 交通部高速公路局 | 國道1號五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程(第C109R標) | 30 億 | — | — |
| 2026-05-19 | 交通部高速公路局 | 115年度工作服採購 | 150 萬 | — | — |
| 2026-05-19 | 交通部高速公路局 | 115年「高公雲平台維護暨擴充汰換服務」 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 交通部鐵道局東部工程分局 | CF01標臺鐵康樂至大武車站美學工程(CCO-06) | 2,158 萬 | 2,158 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 臺南市後壁區公所 | 白沙屯(七)重劃區東西1路改善工程等6件工程 | 562 萬 | — | — |
| 2026-06-01 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 交通部公路局南區公路新建工程分局 | 高雄-屏東間東西向第2條快速公路C1標18K+660~19K+540新建工程 | 23 億 | — | — |
| 2026-06-01 | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處南部施工處 | 大林電廠燃氣機組更新改建計畫運維倉庫、室內停車場土建及機電工程 | 12 億 | — | — |
| 2026-06-01 |