| 預算金額 | 152 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-21 09:00 |
| 開標時間 | 2026-05-21 10:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 農業部林業及自然保育署宜蘭分署分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.19.4.8 |
| 單位名稱 | 農業部林業及自然保育署宜蘭分署 |
| 機關地址 | 265 宜蘭縣 羅東鎮 中正北路118號 |
| 聯絡人 | 蔡先生 |
| 聯絡電話 | (03)9545114#177 |
| 傳真 | (03)9553782 |
| 電子郵件 | f0101517@forest.gov.tw |
| 標案案號 | 115-420-03 |
|---|---|
| 標案名稱 | 『115年度森林巡護任務編組特遣隊及森林巡護清查專案-高山協作員勞務採購』 |
| 標的分類 | 勞務類 / 94-污水及垃圾處理、公共衛生及其他環保服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-13 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-21 09:00 |
| 開標時間 | 2026-05-21 10:00 |
| 開標地點 | 265宜蘭縣羅東鎮中正北路118號 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 265宜蘭縣羅東鎮中正北路118號 |
| 履約地點 | 其他 |
|---|---|
| 履約期限 | 契約生效日起至115年12月15日止 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 農業部林業及自然保育署宜蘭分署 | 115年宜蘭分署食蛇龜、柴棺龜生態服務給付輔導計畫 | 150 萬 | 144 萬 | 3.9% |
| 2026-06-09 | 農業部林業及自然保育署宜蘭分署 | 115年度林業保育署宜蘭分署轄管育樂場域公共意外責任保險 | 138 萬 | 132 萬 | 4.8% |
| 2026-06-05 | 農業部林業及自然保育署宜蘭分署 | 基隆市湖海路3.15K落石防護二期等工程 | 2,624 萬 | — | — |
| 2026-06-05 | 農業部林業及自然保育署宜蘭分署 | 林業及自然保育署宜蘭分署 115-117年 FSC FM驗證輔導計畫 | 318 萬 | — | — |
| 2026-06-02 | 農業部林業及自然保育署宜蘭分署 | 林保署宜蘭分署羅東中山路宿舍補強工程 | 313 萬 | 228 萬 | 27.2% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 高雄餐旅分處廚房廢棄物委託清運案 | 32 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 臺南市政府環境保護局 | 115年度臺南市PM2.5氣膠化學成分分析計畫 | — | — | — |
| 2026-06-17 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 社團法人中華民國工業安全衛生協會 | 115年度即測即評及發證技能檢定-堆高機操作維修保養採購案 | 50 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 衛生福利部旗山醫院 | 資訊機房網路集線器網路模組擴充1式 | 76 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 雲林縣政府 | 2026雲林詔安客家文化節開幕式委託規劃執行案 |
| 116-117年馬祖區處暨協和電廠馬祖珠山分廠煙氣檢測工作 |
| 346 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 連江縣環境資源局 | 115年度連江縣海廢保麗龍回收再利用委辦案 | 129 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 臺南市政府環境保護局 | 115年度臺南市PM2.5氣膠化學成分分析計畫 | 41 萬 | — | — |
| 200 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 台灣中油股份有限公司 | 七組空氣流量測量儀器 | 81 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 嘉義縣番路鄉黎明國民小學 | 114年嘉義縣黎明國小辦理114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程 | 160 萬 | — | — |