|共 50 件
壓價分布
台灣自來水股份有限公司第四區管理處 · 各件決標與預算之差距(壓價率)
台灣自來水股份有限公司第四區管理處 歷史決標
| 標案名稱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 大雅營運所管線設備修理工程(原契約變更設計新增單價) | 5,720 | 5,430 | 5.1% |
| 2026-05-27 | 豐原給水廠管線單價採購工程(114年度開口契約)(原契約變更設計新增單價) | 1 萬 | 1 萬 | 4.1% |
| 2026-05-27 | 東勢營運所(不含梨山)管線單價採購工程(114年度開口契約)(原契約變更設計新增單價) | 2,760 | 2,700 | 2.2% |
| 2026-05-25 | 鯉魚潭給水廠管線單價採購工程(114年度開口契約)(變更設計-新增單價) | 2,850 | 2,750 | 3.5% |
| 2026-05-14 | 台中廠0403中區管網建置工程及漏水調查 | 4,997 萬 | 4,952 萬 | 0.9% |
| 2026-05-14 | 豐原給水廠管線單價採購工程(115年度開口契約) | 6,500 萬 | 5,850 萬 | 10.0% |
| 2026-05-14 | 115年度台中所(非統挖)用戶新改裝工作單價採購 | 654 萬 | 640 萬 | 2.1% |
| 2026-05-13 | (水里所)25HP沉水式、50HP豎軸 式電動抽水機(含安裝、試車)等1批 | 247 萬 | 230 萬 | 6.8% |
| 2026-05-13 | 115年度埔里營運所用戶新改裝工作單價採購 | 600 萬 | 552 萬 | 8.0% |
| 2026-05-13 | 115年度南投轄區發電機操作維護保養及租賃作業-開口合約 | 280 萬 | 266 萬 | 5.1% |
| 2026-05-13 | 114-115年度烏日所用戶新改裝工作單價採購(原契約變更設計新增單價) | 4 萬 | 3 萬 | 4.6% |
| 2026-05-11 | 清水營運所委外抄表(第1工作區)(原契約後續擴充) | 76 萬 | 76 萬 | 0.0% |
| 2026-05-08 | 115年度水里營運所淨水設備污泥清理 | 998 萬 | 927 萬 | 7.1% |
| 2026-05-08 | 台中給水廠南、北工區管線設備修理工程(原契約後續擴充) | 1,500 萬 | 1,500 萬 | 0.0% |
| 2026-05-07 | 草屯營運所委外抄表(第5工作區)(原契約後續擴充) | 49 萬 | 49 萬 | 0.0% |
共 50 筆,顯示 1–15
可能對手
類似標案中出現的廠商(依得標數排序)
| 廠商 | 投標 | 得標 | 得標率 |
|---|---|---|---|
| 宇博實業股份有限公司 (YUBLOG INDUSTRIAL CO., LTD.) | 1 | 1 | 100.0% |
| 旭日機電設備有限公司 | 1 | 0 | 0.0% |
| 飛達機電工程有限公司 | 1 | 0 | 0.0% |
| 榮陳科技股份有限公司 | 1 | 0 | 0.0% |
| 關貿網路股份有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 榮輔企業社 | 1 | 1 | 100.0% |
| 大偉建材有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 陽田生物科技股份有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 睿祥國際有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 晨輝實業社 | 1 | 0 | 0.0% |
| 東隆企業社 | 1 | 0 | 0.0% |
| 續達實業有限公司 | 1 | 0 | 0.0% |