花東地區鐵路雙軌電氣化計畫CB04標東里至關山土建及軌道工程
2026-05-14 公告
| 預算金額 | 94 億 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-20 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-21 10:00 |
| 決標方式 | 最有利標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
機關
| 機關名稱 | 交通部鐵道局分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.15.29 |
| 單位名稱 | 交通部鐵道局工程管理組 |
| 機關地址 | 220 新北市 板橋區 縣民大道2段7號9樓 |
| 聯絡人 | 林玲香/彭懋森 |
| 聯絡電話 | (02)80723333#2204/4704 |
| 傳真 | (02)89691187 |
| 電子郵件 | mspeng@rb.gov.tw |
採購
| 標案案號 | 115BX012 |
|---|---|
| 標案名稱 | 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫CB04標東里至關山土建及軌道工程 |
| 標的分類 | 工程類 / 5131-快速道路(不含高架快速道路),街道,馬路,鐵路及機場跑道 |
| 採購金額級距 | 巨額 |
招標
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最有利標 |
| 公告日 | 2026-05-14 |
| 是否訂底價 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 是 |
領投開標
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-20 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-21 10:00 |
| 開標地點 | 220新北市板橋區縣民大道2段7號10樓本局第1001會議室 |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 220新北市板橋區縣民大道2段7號9樓本局秘書室總收發 |
其他
| 履約地點 | 花蓮縣(原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 雙軌通車+90日曆天;完成本工程所有工程項目。 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明除上述外之其他資格政府核准合法登記或設立之甲等綜合營造業(E101011)可參加本工程之投標。 |
跨機關相似標案
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 交通部鐵道局 | 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫CB01A標干城至壽豐土建及軌道工程 | 41 億 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫CB04標東里至關山土建及軌道工程 | — | — | — | |
| 2026-05-08 | 交通部鐵道局 | 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫CB01A標干城至壽豐土建及軌道工程 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 交通部鐵道局 | 交通部115年度招商大會及論壇委外服務案 | 418 萬 | — | — |
| 2026-05-19 | 交通部鐵道局 | 115-116年度辦公室地毯汰換採購案 | 269 萬 | — | — |
| 2026-05-14 | 交通部鐵道局 | 115年「Power BI Pro 1年授權及教育訓練採購案」 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 交通部鐵道局東部工程分局 | CF01標臺鐵康樂至大武車站美學工程(CCO-06) | 2,158 萬 | 2,158 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 臺南市後壁區公所 | 白沙屯(七)重劃區東西1路改善工程等6件工程 | 562 萬 | — | — |
| 2026-06-01 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 交通部公路局南區公路新建工程分局 | 高雄-屏東間東西向第2條快速公路C1標18K+660~19K+540新建工程 | 23 億 | — | — |
| 2026-06-01 | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處南部施工處 | 大林電廠燃氣機組更新改建計畫運維倉庫、室內停車場土建及機電工程 | 12 億 | — | — |
| 2026-06-01 |