| 預算金額 | 268 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-26 09:30 |
| 開標時間 | 2026-05-26 14:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 臺南市佳里區公所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.95.61 |
| 單位名稱 | 農業及建設課 |
| 機關地址 | 722 臺南市 佳里區 忠孝路5號 |
| 聯絡人 | 郭技士 |
| 聯絡電話 | (06)7222127#269 |
| 傳真 | (06)7235406 |
| 電子郵件 | zhijia@mail.tainan.gov.tw |
| 標案案號 | 115034 |
|---|---|
| 標案名稱 | 佳里區下營里南26線道蒐集水路箱涵後續改善工程 |
| 標的分類 | 工程類 / 5133-水道、海港、水壩及其他水利工程 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-14 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-26 09:30 |
| 開標時間 | 2026-05-26 14:00 |
| 開標地點 | 佳里區公所三樓簡報室。 |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 限時掛號郵寄〈臺南市佳里區公所〉或專人送達本所收發室。 |
| 履約地點 | 臺南市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 機關通知日起7日內開工,並於開工之日起60日曆天內竣工(詳契約第7條) |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明除上述外之其他資格丙等以上綜合營造業或經政府登記合格且設立於臺南市或毗鄰縣市之土木包工業。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 臺南市佳里區公所 | 佳里區建南里公園大道第10區改善案 | 285 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 臺南市佳里區公所 | 佳里區文新里公園大道第8區改善工程 | 250 萬 | — | — |
| 2026-05-20 | 臺南市佳里區公所 | 佳里區溪州社區活動中心耐震補強工程 | 952 萬 | — | — |
| 2026-05-19 | 臺南市佳里區公所 | 佳里區博愛街(中山路至建南街)道路改善工程 | 34 萬 | 33 萬 | 2.6% |
| 2026-05-12 | 臺南市佳里區公所 | 嘉福里活動中心屋頂災後復建工程 | 74 萬 | 72 萬 | 2.3% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 南投縣政府 | 永平村新城巷及永和村分水寮段坑溝整治等2件工程 | 398 萬 | — | — |
| 2026-06-01 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 農業部農田水利署 |
| 義和圳中排10-1緊急修復工程 |
| 43 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 安通溪中游野溪改善三期工程 | 1,646 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 彰化縣政府 | 田中鎮中州路周邊排水改善工程 | 270 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |