| 預算金額 | 1,000 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-06-16 09:00 |
| 開標時間 | 2026-06-16 10:30 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 臺南市永康區公所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.95.87 |
| 單位名稱 | 人文課 |
| 機關地址 | 710 臺南市 永康區 中山南路655號 |
| 聯絡人 | 鄭淑文 |
| 聯絡電話 | (06)2029666#404 |
| 傳真 | (06)2032267 |
| 電子郵件 | yk.dl@gmail.com |
| 標案案號 | 11503003 |
|---|---|
| 標案名稱 | 永康區圖書館建置科技運用與創新服務環境財物採購案 |
| 標的分類 | 財物類 / 483-光學儀器,攝影設備及其零件與附件 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-19 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 是 |
| 截止投標 | 2026-06-16 09:00 |
| 開標時間 | 2026-06-16 10:30 |
| 開標地點 | 本所2樓簡報室(臺南市永康區中山南路655號) |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 詳如附加說明。電子投標文件請於政府電子採購網(https://web.pcc.gov.tw)線上投標 |
| 履約地點 | 臺南市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 應於決標日起至115年10月16日以前將採購標的送達指定之場所,安裝測試完畢,且測試結果符合契約規定。(詳契約規定) |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格基本資格:廠商營業項目為「I301010資訊軟體服務業」或其營業項目與本案採購標的相關者。 應檢附之資格證明及投標文件詳投標須知第32點及第33點之1。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 臺南市永康區公所 | 永康區圖書館建置科技運用與創新服務環境財物採購案 | — | — | — |
| 2026-04-23 | 臺南市永康區公所 | 永康區圖書館建置科技運用與創新服務環境財物採購案 | — | — | — |
| 2026-04-17 | 臺南市永康區公所 | 永康區圖書館建置科技運用與創新服務環境財物採購案 | — | — | — |
| 2026-04-15 | 臺南市永康區公所 | 永康區圖書館建置科技運用與創新服務環境財物採購案 | — | — | — |
| 2026-03-19 | 臺南市永康區公所 | 永康區圖書館建置科技運用與創新服務環境財物採購案 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 臺南市永康區公所 | 永康區三民里活動中心新建工程 | 3,093 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 臺南市永康區公所 | 永康區龍埔街175巷等道路改善工程 | 33 萬 | — | — |
| 2026-06-12 | 臺南市永康區公所 | 永康區大灣一街131巷路面改善工程 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 法務部調查局 | 「115年度螢光顯微鏡系統」採購案 | 140 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營業處 | 新竹零售加油站監視設備汰換(含安裝) | 94 萬 | — | — |
| 2026-06-17 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 花蓮縣光復鄉公所 | MTA-D-08-01-02花蓮縣光復鄉災後人行道提報計畫 | 1,376 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國防部海軍司令部 | 艦艇裝備零附件及後勤支援服務 | 3,288 萬 | 3,156 萬 | 4.0% |
| 2026-06-17 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 115年雲維B20北巡轄區高壓礙子清洗工作 |
| 48 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-11 | 臺南市永康區公所 | 永康區西灣里大安街293巷52弄路面改善工程 | 26 萬 | — | — |
| 2026-06-09 | 臺南市永康區公所 | 永康區復華里活動中心戶外造型柱拆除工程 | 33 萬 | — | — |
| 監視器更換及增設案 |
| 150 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 臺灣士林地方法院 | 臺灣士林地方法院115年度增設士林簡易庭院區監視設備財物採購案 | 28 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國防部軍備局生產製造中心 | 目鏡組等3項 | 1,752 萬 | 1,051 萬 | 40.0% |
| 1,671 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 高雄市立圖書館 | 高雄市立圖書館115年總館24hr預約取書櫃暨草衙及大東分館RFID自動化服務設備採購案 | 1,010 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國立政治大學 | 綜合院館空調更新工程(第二期) | 1,719 萬 | — | — |