| 預算金額 | 494 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-06-08 17:00(還有 4 天) |
| 開標時間 | 2026-06-09 08:30 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 桃園市立東興國民中學分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.80.5.68 |
| 單位名稱 | 總務處 |
| 機關地址 | 320 桃園市 中壢區 廣州路25號 |
| 聯絡人 | 吳曉雲 |
| 聯絡電話 | (03)4583500#511 |
| 傳真 | (03)4575470 |
| 電子郵件 | t593@dsjhs.tyc.edu.tw |
| 標案案號 | 1150520 |
|---|---|
| 標案名稱 | 「校舍走廊暨屋頂女兒牆結構整修第一期工程」採購案 |
| 標的分類 | 工程類 / 5156-泥水工程 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-27 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-06-08 17:00(還有 4 天) |
| 開標時間 | 2026-06-09 08:30 |
| 開標地點 | 320桃園市中壢區廣州路25號東興國中校長室 |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 320桃園市中壢區廣州路25號東興國中總務處 |
| 履約地點 | 桃園市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 機關通知日起75日內竣工 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格其他詳如廠商投標證件審查表 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 桃園市立東興國民中學 | 「校舍走廊暨屋頂女兒牆結構整修第一期工程」委託規劃設計監造技術服務案 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 桃園市立東興國民中學 | 家政教室環境暨設備更新工程採購案 | 228 萬 | — | — |
| 2026-05-08 | 桃園市立東興國民中學 | 「114年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」-和平樓廁所整修工程 | 316 萬 | — | — |
| 2026-04-17 | 桃園市立東興國民中學 | 桃園市戶海中心115年度VR互動式動態教材製作建置採購案 | 30 萬 | — | — |
| 2026-04-13 | 桃園市立東興國民中學 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 苗栗縣苗栗市僑育國民小學 | 「北棟校舍西側老舊廁所整修工程」採購 | 381 萬 | — | — |
| 2026-05-29 | 臺北市南港區玉成國民小學 | 115年度信義樓廁所整修工程 | 290 萬 | — | — |
| 2026-05-27 | 桃園市楊梅區瑞原國民小學 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 651 萬 |
| 639 萬 |
| 1.9% |
| 2026-03-27 | 桃園市立東興國民中學 | 「校舍走廊暨屋頂女兒牆結構整修第一期工程」委託規劃設計監造技術服務案 | 40 萬 | — | — |
| 122 萬 |
| — |
| — |
| 2026-05-19 | 新北市樹林區樹林國民小學 | 新北市樹林國小地震災損復建工程採購案 | 145 萬 | — | — |
| 2026-05-19 | 高雄市前鎮區佛公國民小學 | 懷恩樓與至善樓洗手台改建工程 | 58 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |