115年度楠梓所閥栓孔蓋快速清查委外巡檢作業(開口契約)
2026-05-28 公告
| 預算金額 | 223 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-06-11 09:00(還有 8 天) |
| 開標時間 | 2026-06-11 10:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
機關
| 機關名稱 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.13.52.7 |
| 單位名稱 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處採購供應課 |
| 機關地址 | 833 高雄市 鳥松區 大埤路32號 |
| 聯絡人 | 林秋萍 |
| 聯絡電話 | (07)7311111#315 |
| 傳真 | (07)7321407 |
| 電子郵件 | cholin@mail.water.gov.tw |
採購
| 標案案號 | W7-115-0701-85 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年度楠梓所閥栓孔蓋快速清查委外巡檢作業(開口契約) |
| 標的分類 | 勞務類 / 886-附帶於金屬產品、機械及設備維修之服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
招標
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-28 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
領投開標
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-06-11 09:00(還有 8 天) |
| 開標時間 | 2026-06-11 10:00 |
| 開標地點 | 833高雄市鳥松區大埤路32號(本處採購供應課開標室) |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 833高雄市鳥松區大埤路32號(本處採購供應課) |
其他
| 履約地點 | 高雄市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 自通知開工日起365日曆天止 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格自來水管承裝商(E501011)、丙等(含)以上綜合營造業(E101011)、土木包工業(E102011)、測繪業(EZ08011)、工程技術顧問業(I101061)。(上述條件符合一項即可)。 E501011自來水管承裝商:■甲等。 a.自來水管承裝商營業許可證書。 b.水管工程工業同業公會會員證(須為有效期限內)。 E101011綜合營造業:■甲 ■乙 ■丙等。 a.綜合營造業登記證。 b.營造工程工業同業公會會員證(須為有效期限內)。 E102011土木包工業: a.土木包工業登記證。 b.土木包工業商業同業公會會員證(須為有效期限內)。 EZ08011測繪業、I101061工程技術顧問業 須檢附有效期限內之登記證或許可證及公會會員證。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 115年度澄清湖廠閥栓孔蓋快速清查委外巡檢作業(開口合約) | — | 404 萬 | — |
| 2026-04-13 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 115年度澄清湖廠閥栓孔蓋快速清查委外巡檢作業(開口合約) | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 114年美濃所管線單價工程(開口合約)(後續擴充)(追加) | 1,500 萬 | 1,500 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 114年度楠梓所管線單價工程(開口契約)(新增項目)(CCO)(追加) | 6,250 | 6,150 | 1.6% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 台灣電力股份有限公司南部發電廠 | 116年儀控設備年度維護工作及南四機儀控設備大修 | 840 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 高雄榮民總醫院 | 婦女醫學部數位電子軟式子宮鏡維修 | 33 萬 | 26 萬 | 20.0% |
| 2026-06-01 |
預算 200萬-1千萬 最新標案
全部 →| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |