|共 36 件
壓價分布
台灣自來水股份有限公司屏東區管理處 · 各件決標與預算之差距(壓價率)
台灣自來水股份有限公司屏東區管理處 歷史決標
| 標案名稱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 114年高樹所各場站環境整理第二次後續擴充 | 57 萬 | 57 萬 | 0.0% |
| 2026-05-14 | 114年度潮州所用戶新裝單價工作(一)(開口合約)(第一次擴充) | 545 萬 | 545 萬 | 0.0% |
| 2026-05-08 | 屏東縣鹽埔鄉高朗村(一)等用戶新裝工作第一次後續擴充 | 385 萬 | 385 萬 | 0.0% |
| 2026-05-08 | 屏東縣恆春鎮大埔路大埔段775地號改遷工程 | 106 萬 | 105 萬 | 1.2% |
| 2026-05-04 | 沉水式及豎軸式電動抽水機一批(部分含安裝試車) | 431 萬 | 400 萬 | 7.1% |
| 2026-05-04 | 延性鑄鐵製分水鞍另件乙批 | 332 萬 | 331 萬 | 0.2% |
| 2026-04-16 | 自來水用不鏽鋼波狀管及不鏽鋼另件乙批 | 3,035 萬 | 2,866 萬 | 5.6% |
| 2026-04-16 | 114年度屏東所用戶新裝單價工作(六)(開口合約)第一次後續擴充 | 980 萬 | 980 萬 | 0.0% |
| 2026-04-15 | 次氯酸鈉(次氯酸鈉10%以上,溴酸鹽 40ppm以下) 離島10,000公斤 | 48 萬 | 48 萬 | 0.3% |
| 2026-04-07 | 高樹鄉鹽樹村公平路等路面改善工程 | 1,457 萬 | 1,090 萬 | 25.2% |
| 2026-04-01 | 113年度東港所管線設備維修工程(後續擴充) | 1,234 萬 | 1,234 萬 | 0.0% |
| 2026-04-01 | 100mm~150mm消防栓(一般型)乙批 | 504 萬 | 479 萬 | 5.0% |
| 2026-03-30 | 高士永久屋簡易自來水供水設備改善代辦工程 | 1,266 萬 | 1,259 萬 | 0.6% |
| 2026-03-30 | 115年東港營運所發電機設備保養維護作業 | 273 萬 | 215 萬 | 21.1% |
| 2026-03-25 | 115年度屏東所用戶新裝單價工作(一)(開口合約) | 993 萬 | 990 萬 | 0.3% |
共 36 筆,顯示 1–15
可能對手
類似標案中出現的廠商(依得標數排序)
| 廠商 | 投標 | 得標 | 得標率 |
|---|---|---|---|
| 錦源鑄造工業股份有限公司 | 11 | 5 | 45.5% |
| 興南鑄造廠股份有限公司 | 7 | 4 | 57.1% |
| 欣冠鑄造股份有限公司 | 4 | 1 | 25.0% |
| 國創工程股份有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 上展金屬工業股份有限公司 | 1 | 0 | 0.0% |
| 友騰工業股份有限公司 | 1 | 0 | 0.0% |