永康區中正南路52巷排水改善工程
2026-05-28 公告
| 預算金額 | 196 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-06-09 09:00(還有 6 天) |
| 開標時間 | 2026-06-09 10:30 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
機關
| 機關名稱 | 臺南市永康區公所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.95.87 |
| 單位名稱 | 工務課 |
| 機關地址 | 710 臺南市 永康區 中山南路655號 |
| 聯絡人 | 陳易鋒 |
| 聯絡電話 | (06)2010308#604 |
| 傳真 | (06)2015870 |
| 電子郵件 | yfchen@mail.tainan.gov.tw |
採購
| 標案案號 | 11501060 |
|---|---|
| 標案名稱 | 永康區中正南路52巷排水改善工程 |
| 標的分類 | 工程類 / 5139-其他土木工程 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
招標
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-28 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
領投開標
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 是 |
| 截止投標 | 2026-06-09 09:00(還有 6 天) |
| 開標時間 | 2026-06-09 10:30 |
| 開標地點 | 本所二樓簡報室 |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 如附加說明。電子投標文件請於政府電子採購網(https://web.pcc.gov.tw)線上投標 |
其他
| 履約地點 | 臺南市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 應於機關簽約日起10日內開工,並於開工之日起90日曆天內竣工。 |
| 廠商資格 | 廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明除上述外之其他資格基本資格:經政府登記合格之土木包工業(臺南市或其毗鄰之縣(市)為限)或丙等以上綜合營造業。 綜合營造業(E101011) 丙等(含以上):綜合營造業登記證。 土木包工業(E102011):土木包工業登記證。 應檢附之資格證明及投標文件詳投標須知第33點及第33點之1 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 臺南市永康區公所 | 永康區中正南路404巷道路排水改善工程 | — | — | — |
| 2026-05-28 | 臺南市永康區公所 | 永康區中正南路270號人行道排水改善工程 | — | — | — |
| 2026-03-19 | 臺南市永康區公所 | 永康區中正南路242巷4弄路面改善工程 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 臺南市永康區公所 | 永康區中華路10巷(中華路至小東路477巷)及忠義街81巷等路面改善工程 | 102 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 臺南市永康區公所 | 永康區中正南路270號人行道排水改善工程 | 125 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 臺南市永康區公所 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府 | 苑裡鎮苑港里3鄰、4鄰道路路面改善工程 | 134 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 桃園市復興區公所 | 三民里枕頭山6鄰道路排水改善工程 | 44 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 雲林縣斗六市公所 | 保長廍支線及保長廍小給2改善工程 |
預算 50萬-200萬 最新標案
全部 →| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府 | 苑裡鎮苑港里3鄰、4鄰道路路面改善工程 | 134 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺南市立歸仁國民中學 | 115學年度二年級戶外教育隔宿露營活動採購案 | 125 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺中市立潭子國民中學 | 2026義大利/史博登國際手球分齡錦標賽出國行程委託專業服務 |