115年饋線自動化設備維護工作
2026-05-29 公告
| 預算金額 | 1,449 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-06-15 17:00(還有 12 天) |
| 開標時間 | 2026-06-16 14:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
機關
| 機關名稱 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.13.31.5 |
| 單位名稱 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 |
| 機關地址 | 242 新北市 新莊區 化成路135號 |
| 聯絡人 | 郭小姐 |
| 聯絡電話 | (02)29916611#214 |
| 傳真 | (02)29924710 |
| 電子郵件 | d1176001@taipower.com.tw |
採購
| 標案案號 | 1171500024 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年饋線自動化設備維護工作 |
| 標的分類 | 勞務類 / 97-其他服務 |
| 採購金額級距 | 查核金額以上未達巨額 |
招標
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-29 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
領投開標
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-06-15 17:00(還有 12 天) |
| 開標時間 | 2026-06-16 14:00 |
| 開標地點 | 242新北市新莊區化成路135號 |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 242新北市新莊區化成路135號文書課 |
其他
| 履約地點 | 新北市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 廠商需於決標日之次日起15日內(不含機關無上班假日) 開工。【另詳本公告附加說明[其他]:第四點】 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格(1)公司登記證明文件或商業登記證明文件或其他由政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設立之證明文件。(此等證明文件得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之) (2)營業稅繳稅證明:為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯影本。廠商不及提出最近一期證明者,得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者,得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函影本代之;經核定使用統一發票者,應一併檢附申領統一發票購票證相關文件影本。投標廠商非營業稅之納稅義務人者,應提上年度所得稅繳稅證明文件影本。營業稅或所得稅之納稅證明,得以與上開最近一期或前一期證明相同期間內主管稽徵機關核發之無違章欠稅之查復表代之。新設立之廠商得於投標文件內敘明其情形,免繳有關所得稅繳稅證明。 (暫停營業廠商不得參與投標) (3)應符合下列項目之一: a.政府核准登記合格之甲級電器承裝業及電氣工程工業同業公會會員,並須於投標時附具該公會之當年度會員證供本公司審查。 b.業務項目與本工作性質相同之「非公司組織事業機構,並持有相關證件(含核准其經營與本工作相同性質之組織規程影本)以資證明者」。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 115年饋線自動化設備維護工作 | — | — | — |
| 2026-04-09 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 115年饋線自動化設備維護工作 | — | — | — |
| 2026-04-09 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 114年度北西區處辦公大樓昇降機電梯設備維護保養工作-第1次契約變更 | 2 萬 | 2 萬 | 0.0% |
| 2026-05-26 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 115年乙工區人手孔蓋升降及周邊加固維護工作 | 1,664 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 國立嘉義大學 | 115年度蓄水池及水塔清洗消毒 | 50 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 彰化縣二林鎮公所 |
預算 1千萬-5千萬 最新標案
全部 →| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 雲林縣斗六市公所 | 保長廍支線及保長廍小給2改善工程 | 1,463 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 台灣中油股份有限公司 | 115~116年王田供油中心安全警衛勤務工作 | 1,997 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市政府社會局 | 委託管理臺北市北投親子館 | 3,827 萬 |