光華路107巷至中正路口人行環境改善工程
2026-05-29 公告
| 預算金額 | 2,457 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-06-09 09:00(還有 6 天) |
| 開標時間 | 2026-06-09 10:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
機關
| 機關名稱 | 新北市蘆洲區公所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.82.77 |
| 單位名稱 | 工務課 |
| 機關地址 | 247 新北市 蘆洲區 三民路95號 |
| 聯絡人 | 林子為先生 |
| 聯絡電話 | (02)22811484#314 |
| 傳真 | (02)22816024 |
| 電子郵件 | ad0006@ntpc.gov.tw |
採購
| 標案案號 | B15104 |
|---|---|
| 標案名稱 | 光華路107巷至中正路口人行環境改善工程 |
| 標的分類 | 工程類 / 5139-其他土木工程 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
招標
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-29 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
領投開標
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 是 |
| 截止投標 | 2026-06-09 09:00(還有 6 天) |
| 開標時間 | 2026-06-09 10:00 |
| 開標地點 | 247新北市蘆洲區三民路95號 |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 247010新北市蘆洲區三民路95號4樓秘書室(請自行考量標單郵寄送達時間以免影響權益)。電子投標文件請於政府電子採購網(https://web.pcc.gov.tw)線上投標 |
其他
| 履約地點 | 新北市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 180日曆天。 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明除上述外之其他資格一、廠商登記或設立之證明(丙等綜合營造業以上(應檢附綜合營造業登記證書)); 且二、廠商信用之證明(投標廠商非拒絕往來戶及最近三年無退票紀錄); 且三、廠商納稅之證明(投標廠商係為公司或行號者,已繳納營業稅證明文件)。 ※投標廠商應繳之資格文件,詳本案資格文件準備須知/審查表「投標廠商應繳之資格文件名稱」欄位內容。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 新北市蘆洲區公所 | 光華路107巷至中正路口人行環境改善工程 | — | — | — |
| 2026-04-23 | 新北市蘆洲區公所 | 光華路107巷至中正路口人行環境改善工程 | — | — | — |
| 2026-04-10 | 新北市蘆洲區公所 | 光華路107巷至中正路口人行環境改善工程 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 新北市蘆洲區公所 | 新北市蘆洲區永安兒童及長安市民活動中心防水與門窗修繕工程 | 229 萬 | — | — |
| 2026-04-27 | 新北市蘆洲區公所 | 115年度蘆洲區公園遠端監視系統暨無線網路租賃 | 33 萬 | 33 萬 | 0.7% |
| 2026-04-23 | 新北市蘆洲區公所 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府 | 苑裡鎮苑港里3鄰、4鄰道路路面改善工程 | 134 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 桃園市復興區公所 | 三民里枕頭山6鄰道路排水改善工程 | 44 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 雲林縣斗六市公所 | 保長廍支線及保長廍小給2改善工程 |
預算 1千萬-5千萬 最新標案
全部 →| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 雲林縣斗六市公所 | 保長廍支線及保長廍小給2改善工程 | 1,463 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 台灣中油股份有限公司 | 115~116年王田供油中心安全警衛勤務工作 | 1,997 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市政府社會局 | 委託管理臺北市北投親子館 | 3,827 萬 |