|共 27 件
壓價分布
農業部林業及自然保育署臺東分署 · 各件決標與預算之差距(壓價率)
農業部林業及自然保育署臺東分署 歷史決標
| 標案名稱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 臺東分署武陵黑熊野放追蹤監測計畫 | 125 萬 | 122 萬 | 2.4% |
| 2026-05-15 | 臺東分署轄區淺山地區穿山甲族群研究與監測(2/3) | 140 萬 | 135 萬 | 3.6% |
| 2026-05-14 | 115年度國有林造林預定案第10號後3年撫育、第11號中後期撫育工作 | 51 萬 | 47 萬 | 8.2% |
| 2026-05-06 | 115年度生態植被及溪流復育治理預定案第環1號卑南溪下游左岸植生復育工作 | 65 萬 | 56 萬 | 13.1% |
| 2026-05-05 | 臺東分署野生動物自動相機長期監測計畫委託辦理 | 520 萬 | 496 萬 | 4.6% |
| 2026-04-30 | 115-116年度國有林事業區樣區複查外業調查勞務工作 | 179 萬 | 170 萬 | 5.1% |
| 2026-04-28 | 115年度國有林造林預定案第16號中後期撫育工作 | 27 萬 | 24 萬 | 11.1% |
| 2026-04-23 | 115-116年度漂流木及其廢棄物清理集運、貯木場整理及作業道清理等工作─關山、成功工作站轄區及花蓮分署轄花蓮縣豐濱鄉範圍 | 206 萬 | 167 萬 | 19.1% |
| 2026-04-23 | 115-116年漂流木及其廢棄物清理集運、貯木場整理及作業道清理等─知本、大武工作站轄區及屏東分署轄屏東縣枋山鄉及東港鎮範圍 | 302 萬 | 247 萬 | 18.3% |
| 2026-04-22 | 內本鹿山胡椒學習基地:布農山林教育推廣暨書籍出版計畫 | 300 萬 | 300 萬 | 0.2% |
| 2026-04-21 | 綠網圖資整合應用與效益評估推動計畫 | 700 萬 | 683 萬 | 2.4% |
| 2026-04-21 | 115-117年利嘉溪土砂運移變異觀測計畫 | 588 萬 | 581 萬 | 1.2% |
| 2026-04-21 | 東部臺灣黑熊長期收容及環境教育場域設置可行性評估暨初步規劃委託服務 | 250 萬 | 248 萬 | 0.8% |
| 2026-04-21 | 115-116年橋梁檢測委託專業服務 | 555 萬 | 548 萬 | 1.2% |
| 2026-04-15 | 115年度國有林造林預定案第15號撫育及環境整理造林工作 | 40 萬 | 39 萬 | 4.2% |
共 27 筆,顯示 1–15
可能對手
類似標案中出現的廠商(依得標數排序)
尚無足夠歷史資料分析對手