|共 50 件
壓價分布
台灣中油股份有限公司 · 各件決標與預算之差距(壓價率)
台灣中油股份有限公司 歷史決標
| 標案名稱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 飲水機過濾器濾心(凱旋) | — | 31 萬 | — |
| 2026-05-28 | 平運輪CPP系統緊急檢修工作 | 285 萬 | 271 萬 | 5.1% |
| 2026-05-28 | 四輕F-1106 TLE Thermobond耐火泥(採購帶安裝)一批 | — | 147 萬 | — |
| 2026-05-28 | Siemens透平機專用配件 | — | 2,123 萬 | — |
| 2026-05-27 | 大林廠重油媒裂工場R-1102再生器內部及附屬設備汰換工作 | — | 2,819 萬 | — |
| 2026-05-27 | 濾毒罐(單濾罐式防毒口罩配件,有機氣體用) 一批 | — | 56 萬 | — |
| 2026-05-27 | 113年-115年租賃非全時五人座四門轎式小客車一批(第2次契約變更) | 147 萬 | 147 萬 | 0.0% |
| 2026-05-27 | 新三氫組裂解爐裂解氣閥配件(IMI Z&J) | — | 3,336 萬 | — |
| 2026-05-26 | 四輕低溫C1201T、C1501T透平機配件 (ELLIOTT)一批 | — | 1,770 萬 | — |
| 2026-05-26 | 深澳中心一號與二號卸油臂整修工作 | — | 2,649 萬 | — |
| 2026-05-26 | 石油通訊900期讀者、作者、編者聯誼茶會設計規劃採購案 | 109 萬 | 105 萬 | 3.8% |
| 2026-05-25 | 消防車用泡沫(一七)(後續擴充) | 172 萬 | 172 萬 | 0.0% |
| 2026-05-22 | FGE油市商情資料庫(20260526-20290525) | — | 412 萬 | — |
| 2026-05-20 | Swagelok管閥件一批 | — | 126 萬 | — |
| 2026-05-20 | 大林廠第四硫磺裝置硫磺坑清理及修補工作(第一次追加) | — | 244 萬 | — |
共 50 筆,顯示 1–15
可能對手
類似標案中出現的廠商(依得標數排序)
| 廠商 | 投標 | 得標 | 得標率 |
|---|---|---|---|
| 崧逸消防實業有限公司 (SOSY CO., LTD.) | 1 | 1 | 100.0% |
| 凱能消防工程有限公司 | 1 | 0 | 0.0% |